АКБ импортного производства
Таблица АКБ
Номенклатура | вес | Номенклатура | вес | |
СТАРТЕРНЫЕ АКБ | Varta SD 6CT-74 R (E38) низ. (о.п.) [д278ш175в175/750] [LB3] Y16 | 17,100 | ||
AFA PLUS (Johnson Controls) Гарантия 24 мес , но не более 24 мес от даты производства | Varta SD 6CT-77 R (E44) (о.п.) [д278ш175в190/780] [L3] Y16 | 18,000 | ||
AFA PLUS 35 А/ч (AF-B19L) о.п. [д187ш127в227/300] [B19] | 9,630 | Varta SD 6CT-85 R (F18) низ. (о.п.) [д315ш175в175/800] [LB4] Y16 | 19,000 | |
AFA PLUS 35 А/ч (AF-B19R) п.п. [д187ш127в227/300] [B19] | 9,630 | Varta SD 6CT-85 R (F18) низ. (о.п.) [д315ш175в175/800] [LB4] Y17 | 19,000 | |
AFA PLUS 45 А/ч (AF-B24L) о.п. [д238ш129в227/330] [B24] | 11,680 | VARTA Blue Dynamic | ||
AFA PLUS 45 А/ч (AF-B24R) п.п. [д238ш129в227/330] [B24] | 11,680 | Varta BD 6CT-40 (A15) тонк. кл. (п.п.) яп.ст. [д187ш127в227/330] [B19] Y16 | 10,100 | |
AFA PLUS 60 А/ч (AF-D23L) о.п. [д232ш173в225/510] [D23] | 14,470 | Varta BD 6CT-40 R (A14) тонк. кл. (о.п.) яп.ст. [д187ш127в227/330] [B19] Y16 | 10,100 | |
AFA PLUS 60 А/ч (AF-D23R) п.п. [д232ш173в225/510] [D23] | 14,470 | Varta BD 6CT-45 (B34) толст. кл. (п.п.) яп.ст. [д238ш129в227/330] [B24] Y16 | 11,700 | |
AFA PLUS 91 А/ч (AF-D31L) (о.п.) ниж.креп. яп.ст. [д306ш173в225/740] [D31] | 20,230 | Varta BD 6CT-45 (B33) тонк. кл. (п.п.) яп.ст. [д238ш129в227/330] [B24] Y16 | 11,700 | |
AFA PLUS 91 А/ч (AF-D31R) (п.п.) ниж.креп. яп.ст. [д306ш173в225/740] [D31] | 20,230 | Varta BD 6CT-45 R (B31) тонк. кл. (о.п.) яп.ст. [д238ш129в227/330] [B24] Y16 | 11,700 | |
Black Horse (Сербия) Гарантия 12 месяцев от даты продажы, но не более 18 мес с даты выпуска | Varta BD 6CT-45 R (B31) тонк. кл. (о.п.) яп.ст. [д238ш129в227/330] [B24] Y17 | 11,700 | ||
Black Horse 50 А/ч п.п. [д242ш175в190/450] [L2] | 13,000 | Varta BD 6CT-45 R (B32) толст. кл. (о.п.) яп.ст. [д238ш129в227/330] [B24] Y16 | 11,700 | |
Black Horse 55 А/ч п.п. [д242ш175в190/480] [L2] | 13,200 | Varta BD 6CT-45 R (B32) толст. кл. (о.п.) яп.ст. [д238ш129в227/330] [B24] Y17 | 11,700 | |
Black Horse 60 А/ч о.п. [д242ш175в190/510] [L2] | 14,000 | Varta BD 6CT-52 R (C22) (о.п.) [д207ш175в190/470] [L1] Y16 | 14,700 | |
Black Horse 60 А/ч п.п. [д242ш175в190/510] [L2] | 14,000 | Varta BD 6CT-60 (D43) (п.п.) [д242ш175в190/540] [L2] Y16 | 15,000 | |
Black Horse 62 А/ч о.п. [д242ш175в190/510] [L2] | 14,300 | Varta BD 6CT-60 (D48) (п.п.) яп.ст. [д232ш173в225/540] [D23] Y16 | 14,500 | |
Black Horse 62 А/ч п.п. [д242ш175в190/510] [L2] | 14,300 | Varta BD 6CT-60 R (D24) (о.п.) [д242ш175в190/540] [L2] Y16 | 14,200 | |
Black Horse 66 А/ч о.п. [д278ш175в190/540] [L3] | 15,300 | Varta BD 6CT-60 R (D24) (о.п.) [д242ш175в190/540] [L2] Y17 | 14,200 | |
Black Horse 66 А/ч п.п. [д278ш175в190/540] [L3] | 15,300 | Varta BD 6CT-60 R (D47) (о.п.) яп.ст. [д232ш173в225/540] [D23] Y16 | 15,500 | |
Black Horse 75 А/ч о.п. [д278ш175в190/680] [L3] | 17,200 | Varta BD 6CT-60 R (D47) (о.п.) яп.ст. [д232ш173в225/540] [D23] Y17 | 15,500 | |
Black Horse 75 А/ч п.п. [д278ш175в190/680] [L3] | 17,200 | Varta BD 6CT-60 R (D59) низкий (о.п.) [д242ш175в175/540] [LB2] Y16 | 13,900 | |
Black Horse 90 А/ч о.п. [д353ш175в190/720] [L3] | 20,700 | Varta BD 6CT-60 R (D59) низкий (о.п.) [д242ш175в175/540] [LB2] Y17 | 13,900 | |
Black Horse 90 А/ч п.п. [д353ш175в190/720] [L3] | 20,700 | Varta BD 6CT-70 (E24) (570 413 063) (п.п.) ниж.креп. яп.ст. [д261ш175в220/630] [D26] Y16 | 17,300 | |
Black Horse 100 А/ч о.п. [д353ш175в190/800] [L5] | 21,900 | Varta BD 6CT-70 R (E23) (о.п.) ниж.креп. яп.ст. [д261ш175в220/630] [D26] Y16 | 17,300 | |
Black Horse 100 А/ч п.п. [д353ш175в190/800] [L5] | 21,900 | Varta BD 6CT-70 R (E23) (о.п.) ниж.креп. яп.ст. [д261ш175в220/630] [D26] Y17 | 17,300 | |
Black Horse 225 А/ч (рос) [д518ш273в240/1150] [С] | 53,000 | Varta BD 6CT-72 R (E43) низкий (о.п.) [д278ш175в175/680] [LB3] Y16 | 17,100 | |
BOSCH (Johnson Control)Гарантия 18 мес, на груз группу 12 мес, но не более 24/18 мес от даты произ | Varta BD 6CT-74 (E12) (п.п.) [д278ш175в190/680] [L3] РАСПРОДАЖА | 18,200 | ||
BOSCH S4 Silver 60 (560 127) (п.п) [д242ш175в190/540] [L2] | 15,000 | Varta BD 6CT-74 (E12) (п.п.) [д278ш175в190/680] [L3] Y16 | 18,200 | |
BOSCH S4 Silver 60 (560 408) (о.п.) [д242ш175в190/540] [L2] | 15,000 | Varta BD 6CT-74 R (E11) (о.п.) [д278ш175в190/680] [L3] Y16 | 18,200 | |
BOSCH S5 Silver Plus 100 (600 402) (о.п.) [д353ш175в190/830] [L5] | 21,900 | Varta BD 6CT-80 R (F17) (о.п.) низ [д315ш175в175/740] [LB4] Y16 | 19,200 | |
DEKA (США)Гарантия 18 мес, груз группа 12 мес, но не более 24/18 мес от даты производства | Varta BD 6CT-80 R (F17) (о.п.) низ [д315ш175в175/740] [LB4] Y17 | 19,200 | ||
DEKA 1131PMF 6СТ-140 толст. кл. по центру [д330ш171в241/950] [31P] | 26,700 | Varta BD 6CT-95 (G8) (п.п.) ниж.креп. яп.ст. [д306ш173в225/830] [D31] Y16 | 20,500 | |
DEKA 1231MF 6СТ-140 Амер.груз. [д330ш171в241/1000] [31] | 27,000 | Varta BD 6CT-95 R (G7) (о.п.) ниж.креп. яп.ст. [д306ш173в225/830] [D31] Y16 | 20,500 | |
DEKA 1231XMF 6СТ-140 Амер.груз. [д330ш171в241/1125] [31P] | 26,700 | VARTA Black Dynamic | ||
DEKA 675 MF 6СТ-60 бок. кл. [д230ш180в184/650] [75] | 15,210 | Varta BlackDynamic 6CT-56 (C15) (п.п.) [д242ш175в190/480] [L2] Y16 | 13,700 | |
DEKA 778 MF 6СТ-85 бок. кл. [д260ш180в184/850] [78] | 17,700 | Varta BlackDynamic 6CT-56 R (C14) (о.п.) [д242ш175в190/480] [L2] Y16 | 13,700 | |
DEKA 779 MF 6СТ-95 бок. кл. [д307ш180в188/840] [79] | 19,000 | Varta BlackDynamic 6CT-56 R (C14) (о.п.) [д242ш175в190/480] [L2] Y17 | 13,700 | |
FORWARD Asia (р.Корея) Гарантия 18 мес, на груз группу 12 мес, но не более 24/18 мес от даты произ | Varta BlackDynamic 6CT-70 R (E13) о.п [д278ш175в195/640] [LB3] Y16 | 16,000 | ||
FORWARD Asia MF (44B19L) 42 (о.п.) [д187ш127в225/370] [B19] | 9,300 | Varta BlackDynamic 6CT-70 R (E9) о.п низ [д278ш175в175/640] [LB3] Y15 | 16,000 | |
FORWARD Asia MF (44B19R) 42 (п.п.) [д187ш127в225/370] [B19] | 9,300 | Varta BlackDynamic 6CT-70 R (E9) о.п низ [д278ш175в175/640] [LB3] Y16 | 16,000 | |
FORWARD Asia MF (60B24L) 50 (о.п.) [д238ш129в225/480] [B24] | 11,900 | VARTA Promotive | ||
FORWARD Asia MF (60B24R) 50 (п.п.) [д238ш129в225/480] [B24] | 11,900 | Varta Promotive Black 6CT-105 (Н16) толст. кл. [д330ш172в218/800] [A] Y16 | 23,000 | |
FORWARD Asia MF (75D23L) 65 (о.п.) ниж.креп. [д232ш173в225/580] [D23] | 16,600 | Varta Promotive Black 6CT-220 (N5) [д518ш276в242/1150] [C] Y16 | 56,000 | |
FORWARD Asia MF (75D23R) 65 (п.п.) ниж.креп. [д232ш173в225/580] [D23] | 16,600 | Varta Promotive Blue 6CT-140 (K10) [д513ш189в223/800] [A] Y16 | 36,200 | |
FORWARD Asia MF (90D26L) 80 (о.п.) ниж.креп. [д260ш173в225/650] [D26] | 18,900 | Varta Promotive Blue 6CT-140 (K8) [д513ш189в223/800] [A] Y15 | 36,200 | |
FORWARD Asia MF (90D26R) 80 (п.п.) ниж.креп. [д260ш173в225/650] [D26] | 18,900 | Varta Promotive Silver 6CT-180 R (M18) евро [д513ш223в223/1000] [B] Y15 | 45,100 | |
FORWARD Asia MF (105D31L) 95 (о.п.) ниж.креп. [д305ш173в225/800] [D31] | 18,900 | Varta Promotive Silver 6CT-180 R (M18) евро [д513ш223в223/1000] [B] Y16 | 45,100 | |
FORWARD Asia MF (105D31R) 95 (п.п.) ниж.креп. [д305ш173в225/800] [D31] | 18,900 | Varta Promotive Silver 6CT-225 (N9) [д518ш276в248/1150] [C] Y16 | 59,000 | |
WESTA SMF (31S 1000) 120 Ah Амер.груз. [д330ш172в218/1000] [31] | 24,500 | Varta Promotive Silver 6CT-225 (N9) [д518ш276в248/1150] [C] Y17 | 59,000 | |
GS YUASA (Япония) Гарантия 12 месяцев, но не более 18 мес от даты производства | Yokohama (Малайзия) Гарантия 24 меяца, но не более 30 мес от даты производства. | |||
GS YUASA ECO.R ECT (115D31L) 90 (о.п.) [д302ш172в225/800] [D31] | 20,500 | Yokohama MF Platinum(105D31L) 95 (о.п) ниж.креп. [д306ш173в225/850] [D31] | 22,200 | |
GS YUASA ECO.R ECT (115D31R) 90 (п.п.) [д302ш172в225/800] [D31] | 20,500 | Yokohama MF Platinum(44B20L) 40 (о.п) [д197ш129в227/400] [B19] | 10,600 | |
GS YUASA ECO.R HV EHJ-S (46B24R) 46 (п.п.) AGM Start-Stop [д238ш128в228/310] [B24] | 13,000 | Yokohama MF Platinum(55B24L) 55 (о.п) [д238ш129в227/515] [B24] | 13,300 | |
GS YUASA ECO.R LONG LIFE EL (100D26L) (S-95) 80 (о.п.) Start-Stop [д257ш172в225/760] [D26] | 19,500 | Yokohama MF(E44B20L) 45 (о.п) [д197ш129в227/345] [B19] | 11,200 | |
GS YUASA ECO.R LONG LIFE EL (90D23L) (Q-85) 70 (о.п.) Start-Stop [д234ш127в225/620] [D23] | 17,000 | Yokohama MF(E80D26R) 70 (п.п) [д260ш173в225/550] [D26] | 18,700 | |
GS YUASA Gran Cruise Standart GST (105D31L) 80 (о.п.) [д302ш172в225/710] [D31] | 20,000 | МОТО АКБ | ||
GS YUASA Gran Cruise Standart GST (40B19L) 35 (о.п.) [д187ш127в225/330] [B19] | 8,500 | SILTECH GEL(Китай)/Гарантия 12 месяцев | ||
GS YUASA Gran Cruise Standart GST (55B24L) 45 (о.п.) [д234ш127в225/440] [B24] | 11,500 | Оутдо 12В 2,3А (GT4B-5) (тонкий) заряж.(уп.20 шт) [д114ш39в87/45] | 0,900 | |
GS YUASA Gran Cruise Standart GST (75D23L) 65 (о.п.) [д230ш172в225/530] [D23] | 15,000 | Оутдо 12В 2,3А (YTR4A-BS) (толстый) заряж.(уп.20 шт) [д113ш44*в3] [D_] | 1,000 | |
INCI AKU (Турция) Гарантия 24 мес, на груз группу 12 мес,но не более 30/18 мес от даты производств | SILTECH GEL 12V3,2AH G (GT4B-5) тонкий (уп.20 шт) [д114ш39в87/45] | 0,900 | ||
INCI AKU азиатский стандарт | SILTECH GEL 12V3,2AH Y (YTR4A-BS) толстый (уп.20 шт) [д114ш49в84/50] | 1,050 | ||
Inci Aku ASIA FormulА 6СТ - 42 (о.п.) (46B19L) [д197ш129в224/360] [B19] | 11,500 | SILTECH GEL 12V4AH о.п. (YTX4L-BS) (уп.10 шт) [д113ш70в85/60] | 1,350 | |
Inci Aku ASIA FormulА 6СТ - 42 (п.п.) (46B19R) [д197ш129в224/360] [B19] | 11,500 | SILTECH GEL 12V5AH о.п. (YTX5L-BS) (уп.10 шт) [д113ш68в105/80] | 1,650 | |
Inci Aku ASIA FormulА 6СТ - 60 (о.п.) (60B24LS) толст.кл. [д238ш129в224/430] [B24] | 14,200 | SILTECH GEL 12V6.5AН о.п. (12N6.5L-BS) (уп.10 шт) [д138ш65в100/100] | 2,050 | |
Inci Aku ASIA FormulА 6СТ - 50 (о.п.) (50D20L) [д207ш175в220/460] [D20] | 13,500 | SILTECH GEL 12V7AH о.п. L ВЫС. (YTX7L-BS) (уп.8 шт) [д113ш70в132/100] | 2,250 | |
Inci Aku ASIA FormulА 6СТ - 50 (п.п.) (50D20R) [д207ш175в220/460] [D20] | 13,500 | SILTECH GEL 12V7AH п.п. А (YTX7A-BS) (уп.8 шт) [д150ш87в94/100] | 2,450 | |
Inci Aku ASIA SuprА 6СТ - 100 (п.п.) D31 ниж.креп. [д306ш175в224/760] [D31] | 24,700 | SILTECH GEL 12V14AH п.п. (YTX14-BS) (уп.6 шт) [д150ш87в145/220] | 4,750 | |
INCI AKU европейский стандарт | SILTECH GEL green 12V14AH п.п. (YTX14-BS) (уп.6 шт) РАСПРОДАЖА [д150ш87в145/220] | 4,750 | ||
HUGEL 6СТ - 60 (о.п.) LB2 низ. [д242ш175в175/540] [LB2] | 13,900 | SILTECH i GEL 12V4AH о.п. (YTX4L-BS) с индикатором (уп.10 шт) [д113ш70в85/60] | 1,100 | |
Inci Aku FormulА 6СТ - 82 (о.п.) низ. (не обслуж) [д315ш175в175/740] [LB4] | 18,600 | SILTECH i GEL 12V5AH о.п. (YTX5L-BS) с индикатором (уп.10 шт) [д113ш68в105/80] | 1,650 | |
Inci Aku FormulА Heavy Duty 6СТ - 240 евро [д513ш274в242/1300] [C] | 63,500 | SILTECH i GEL 12V7AH п.п. А (YTX7A-BS) с индикатором (уп.8 шт) [д150ш87в94/100] | 2,520 | |
Inci Aku SuprA 6СТ - 55 (п.п.) [д242ш175в190/490] [L2] | 13,800 | SILTECH i GEL 12V9AH п.п. (YTX9-BS) с индикатором (уп.8 шт) [д150ш85в107/150] | 3,000 | |
Inci Aku SuprA 6СТ - 60 (п.п.) [д242ш175в190/540] [L2] | 14,800 | SILTECH MF (Китай)/Гарантия 12 месяцев | ||
Inci Aku SuprA 6СТ - 75 (п.п.) [д278ш175в190/700] [L3] | 17,000 | SILTECH DC MF 12V4AH о.п. (YTX4L-BS) AGM сух/зар с/эл (уп.8 шт) [д113ш70в85/60] | 1,450 | |
Inci Aku SuprA 6СТ - 92 (о.п.) [д352ш175в190/760] [L5] | 22,200 | SILTECH DC MF 12V5AH о.п. (YTX5L-BS) AGM сух/зар с/эл (уп.8 шт) [д113ш68в105/80] | 2,000 | |
MORATTI TAB (Словения) Гарантия 30 мес, на груз группу 12 мес, но не более 36/18 мес от даты произв | SILTECH DC MF 12V7AH п.п. (YTX7A-BS) AGM сух/зар с/эл (уп.6 шт) [д150ш87в93/100] | 2,550 | ||
MORATTI ASIA 6СТ- 65 оп ниж.креп. [д230ш172в200(220)/600] [D23_] | 14,500 | SILTECH DC MF 12V9AH п.п. (YTX9-BS) AGM сух/зар с/эл (уп.6 шт) [д150ш87в105/150] | 3,100 | |
MORATTI ASIA 6СТ- 65 пп ниж.креп. [д230ш172в200(220)/600] [D23_] | 14,500 | SILTECH VRLA (Китай)/Гарантия 12 месяцев | ||
MORATTI ASIA 6СТ- 75 оп ниж.креп. [д269ш173в198(218)/700] [D26_] | 17,100 | SILTECH VRLA NB 12V5Ah зал. о.п. (12N5-3B) (СТ1205,1) (уп.10 шт) [д120ш60в130/65] | 1,900 | |
MORATTI ASIA 6СТ- 75 пп ниж.креп. [д269ш173в198(218)/700] [D26_] | 17,100 | SILTECH VRLA 12V6Аh зал. п.п. (YTZ6S) (уп.10 шт) [д150ш65в94/150] | 2,100 | |
MORATTI ASIA 6СТ-100 оп ниж.креп. [д300ш165в205(225)/850] [D31] | 21,400 | SILTECH VRLA 12V8Аh зал. п.п. (YT7B-4) (YT7B-BS) (СТ1208) (уп.10 шт) [д150ш65в94/130] | 2,200 | |
MORATTI ASIA 6СТ-100 пп ниж.креп. [д300ш165в205(225)/850] [D31] | 21,400 | SILTECH VRLA 12V9Аh зал. п.п. (YT9B-4) (YT9B-BS) (уп.8 шт) [д150ш70в105/110] | 2,700 | |
MORATTI 6СТ- 55 оп КУБИК [д207ш175в175/550] [LB1] | 12,500 | SILTECH VRLA 12V10Аh зал. п.п. (YTZ10S) (уп.8 шт) [д150ш87в94/160] | 3,050 | |
MORATTI 6СТ- 55 оп низ.необслуживаемый [д242ш175в175/550] [LB2] | 13,500 | SILTECH VRLA 12V11,2Аh зал. п.п. (YTZ14S) (YTZ12S) (уп.8 шт) [д150ш87в110/150] | 3,450 | |
MORATTI 6СТ- 55 пп низ.необслуживаемый [д242ш175в175/480] [LB2] | 13,500 | SILTECH VRLA 12V14Аh зал. п.п. (YT14B-4) (YT14B-BS) (СТ1212,2) (уп.8 шт) [д150ш70в145/145] | 3,700 | |
MORATTI 6СТ- 60 оп низк. необслуживаемый [д242ш175в175/600] [LB2] | 15,000 | SILTECH VRLA 12V16Аh зал. п.п. (YTX16-BS) (уп.4 шт) [д150ш87в161] | 5,380 | |
MORATTI 6СТ- 60 пп низк. необслуживаемый [д242ш175в175/600] [LB2] | 15,000 | SILTECH VRLA 12V20Аh зал. о.п. (YTХ20L-BS) (СТ12201) (уп.4 шт) [д175ш87в155/270] | 6,350 | |
MORATTI 6СТ- 66 оп [д242ш175в190/620] [L2] | 15,400 | SILTECH VRLA 12V24Аh зал. о.п. (YTX24HL-BS) (уп.4 шт) [д205ш90в159] | 6,300 | |
MORATTI 6СТ- 71 оп низ. [д278ш175в175/710] [LB3] | 16,500 | SILTECH VRLA 12V30Аh зал. о.п. (YB30L-BS) (уп.2 шт) [д166ш126в176/320] | 8,700 | |
MORATTI 6СТ- 75 оп [д278ш175в190/750] [L3] | 17,300 | SILTECH DRY CHARGED (Китай)/Гарантия 12 месяцев | ||
MORATTI 6СТ- 85 оп низ. [д315ш175в175/830] [LB4] | 18,900 | SILTECH DC 6V11Ah о.п. (6N11А-3) сух/зар с/эл (уп.8 шт) [д120ш60в130/100] | 2,100 | |
MORATTI 6СТ- 95 оп низ. [д353ш175в175/900] [LB5] | 21,500 | SILTECH DC 12V30Аh о.п. (Y60-N24L-A) cух/зар с/эл (уп. 2шт) [д184ш124в175/260] | 8,550 | |
MORATTI 6СТ-100 оп [д353ш175в190/920] [L5] | 23,200 | SILTECH DC MD 12V5Ah о.п. (12М5-D) сух/зар с/эл (уп.6 шт) [д135ш74в95/60] | 1,900 | |
MORATTI 6СТ-150 евро [д509ш175в208/1000] [B] | 34,500 | SILTECH DC NB 12V5Ah о.п. (12N5-3B) сух/зар с/эл (уп.6 шт) [д120ш60в130/60] | 2,200 | |
MORATTI 6СТ-190 евро [д507ш224в194(218)/1100] [B] | 47,000 | DELTA СТ (Китай)/Гарантия 12 месяцев | ||
MORATTI 6СТ-225 [д518ш273в213(237)/1350] [C] | 60,000 | DELTA СТ-1204 зал о.п.(YT4L-BS)(в уп.10 шт.) [д113ш70в89/50] | 1,500 | |
MUTLU (Турция) Гарантия 18 мес и 12 мес на грузовую, но не более 24/18 мес от даты производства | DELTA СТ-1205 зал о.п. (YT5L-BS)(в уп.10 шт) [д114ш69в109/70] | 1,900 | ||
Mutlu 6CT- 60 Evolution RED (о.п.) [д242ш175в190/520] [L2] | 15,000 | DELTA СТ-1205.1 зал о.п. (YB5L-B)(в уп.10 шт) [д120ш61в129/45] | 1,940 | |
Mutlu 6CT- 75 Evolution RED (о.п.) [д278ш175в190/720] [L3] | 18,400 | DELTA СТ-1207 зал п.п. (YTX7A-BS)(в уп.8 шт) [д152ш87в95/105] | 2,600 | |
Mutlu 6CT- 90 Evolution RED (о.п.) [д353ш175в190/720] [L5] | 22,100 | DELTA СТ-1207.1 зал о.п (YTX7L-BS) выс.(в уп.12 шт) [д114ш71в131/100] | 2,400 | |
Mutlu 6CT- 90 Evolution RED (п.п.) [д353ш175в190/720] [L5] | 22,100 | DELTA СТ-1207.2 зал о.п (YTZ7S-BS)(в уп.8 шт) [д114ш70в108/130] | 2,000 | |
Mutlu 6CT- 55 (о.п.) [д242ш175в190/450] [L2] | 14,400 | DELTA СТ-1208 зал п.п.(YT7B-BS)( в уп. 10 шт) [д150ш66в94/110] | 2,200 | |
Mutlu 6CT- 55 (п.п.) [д242ш175в190/450] [L2] Y15 | 14,400 | DELTA СТ-1209 зал п.п. (YTX9-BS)( в уп.8 шт.) [д152ш87в107/135] | 3,000 | |
Mutlu 6CT- 60 (о.п.) [д242ш175в190/520] [L2] | 15,000 | DELTA СТ-1209.1 зал п.п. (YB9B-BS)( в уп. 8 шт.) [д151ш71в107/115] | 2,650 | |
Mutlu 6CT- 63 (о.п.) [д242ш175в190/550] [L2] | 15,700 | DELTA СТ-1210 зал. п.п. (YB9-B)( в уп. 8 шт.) [д137ш77в138/100] | 3,000 | |
Mutlu 6CT- 63 (п.п.) [д242ш175в190/550] [L2] Y15 | 15,700 | DELTA СТ-1210.1 зал п.п. (YTZ10S)( в уп.6 шт.) [д150ш87в93/190] | 2,900 | |
Mutlu 6CT- 75 (о.п.) [д278ш175в190/720] [L3] | 18,400 | DELTA СТ-1212.2 зал п.п. (YT14B-BS)( в уп.6 шт.) [д152ш70в150/155] | 4,800 | |
Mutlu 6CT- 90 (о.п.) [д353ш175в190/720] [L5] | 22,100 | DELTA СТ-1214 зал.п.п. (YTX14-BS)( в уп.4 шт.) [д150ш87в148/200] | 5,000 | |
Mutlu 6CT- 90 (п.п.) [д353ш175в190/720] [L5] | 22,100 | DELTA СТ-1214.1 зал.п.п. (YB14-BS) (YTX14AH) (YTX14AH-BS)( в уп. 6 шт.) [д132ш89в164/165] | 4,600 | |
Mutlu 6CT-100 (о.п.) [д353ш175в190/850] [L5] | 23,500 | DELTA СТ-1216 зал о.п. (YB16AL-A2)( в уп.4 шт.) [д205ш70в162/200] | 6,000 | |
MUTLU CALCIUM SILVER 6CT- 60 (о.п.) [д242ш175в190/520] [L2] | 15,000 | DELTA СТ-1216.1 зал п.п. (YB16B-A)( в уп.4 шт.) [д151ш88в164/230] | 5,250 | |
MUTLU CALCIUM SILVER 6CT-225 (евро) [д518ш273в242/1450] [C] | 60,000 | DELTA СТ-1218 зал.п.п. (YTX20-BS)( YTX20H)(YB16-B-CX)(YB16-B)(YB18-A)(в уп.4 шт) [д177ш88в154/270] | 4,720 | |
Mutlu SMF 6CT- 55 (п.п.) (L2.55.045.B) необслуживаемый [д242ш175в190/450] [L2] | 14,400 | DELTA СТ-1220 зал.о.п. (Y50-N18L-A)( в уп.4 шт.) [д205ш90в162/230] | 7,400 | |
Mutlu SMF 6CT- 60 (о.п.) (L2.60.054.A) необслуживаемый [д242ш175в190/540] [L2] | 15,000 | DELTA СТ-12201 (18А) зал.о.п. (YTX20-LBS)( в уп. 5 шт) [д180ш87в153/270] | 5,800 | |
Mutlu SMF 6CT- 60 (о.п.) низ. (LB2.60.054.A) необслуживаемый [д242ш175в190/540] [L2] | 14,800 | DELTA СТ-1230 зал. (YTX30L-BS) (в уп.4 шт.) [д166ш126в175/330] | 8,100 | |
Mutlu SMF 6CT- 60 (п.п.) (L2.60.054.B) необслуживаемый [д242ш175в190/540] [L2] | 15,000 | GS YUASA (Япония-Тайвань)/Гарантия 12 месяцев | ||
Mutlu SMF 6CT- 75 (о.п.) (L3.75.072.A) необслуживаемый [д278ш175в190/720] [L3] | 18,200 | GS YUASA 12V12Ah п.п. сух/зар с/эл (CB12А-А) [д136ш81в162/180] | 4,200 | |
Mutlu SMF 6CT- 75 (о.п.) низ. (LB3.75.072.A) необслуживаемый [д278ш175в175/720] [LB3] | 17,800 | GS YUASA 12V14Ah п.п. сух/зар с/эл (CB14-А2) [д136ш91в169/190] | 4,500 | |
Mutlu SMF 6CT- 75 (п.п.) (L3.75.072.B) необслуживаемый [д278ш175в190/720] [L3] | 18,200 | GS YUASA 12V10Ah п.п. AGM сух/зар с/эл (GTX12-BS) [д151ш88в131/180] | 4,200 | |
Mutlu SMF 6CT- 80 (о.п.) (LB4.80.074.A) низ. необслуживаемый [д315ш175в175/740] [LB4] | 19,100 | GS YUASA 12V12Ah о.п. AGM сух/зар с/эл (GTX14AHL-BS) [д136ш91в180/190] | 5,100 | |
Mutlu SMF 6CT- 90 (о.п.) (L5.90.072.A) необслуживаемый [д353ш175в190/720] [L5] | 21,600 | GS YUASA 12V12Ah п.п. AGM сух/зар с/эл (GTX14-BS) [д151ш88в146/200] | 5,000 | |
Mutlu SMF 6CT- 90 (п.п.) (L5.90.072.B) необслуживаемый [д353ш175в190/720] [L5] | 21,600 | GS YUASA 12V12Ah п.п. AGM сух/зар с/эл (GTX14AH-BS) [д136ш91в180/190] | 5,100 | |
Mutlu SMF 6CT-100 (о.п.) (L5.100.083.A) необслуживаемый [д353ш175в190/830] [L5] | 22,500 | GS YUASA 12V18Ah о.п. AGM сух/зар с/эл (GTX18L-BS) [д207ш91в164/250] | 7,300 | |
Mutlu SMF 6CT-100 (п.п.) (L5.100.083.B) необслуживаемый [д353ш175в190/830] [L5] | 22,500 | GS YUASA 12V18Ah о.п. AGM сух/зар с/эл (GTX20L-BS) [д177ш89в157/270] | 6,500 | |
Mutlu SMF 6CT-110 (о.п.) (L6.110.092.A) [д394ш175в190/920] [L6] | 26,000 | GS YUASA 12V3Ah о.п. AGM сух/зар с/эл (GTX4L-BS) [д114ш71в86.5/50] | 1,600 | |
Mutlu SMF 6CT-190 (евро) (D5.190.125.A) [д518ш224в223/1250] [B] | 47,000 | GS YUASA 12V4Ah о.п. AGM сух/зар с/эл (GTX5L-BS) [д114ш71в106/80] | 2,000 | |
Mutlu SMF 6CT-225 (SD6.225.125.B) [д518ш273в242/1250] [C] | 57,500 | GS YUASA 12V6Ah о.п. AGM сух/зар с/эл (GTX7L-BS) [д114ш71в131/100] | 2,700 | |
Mutlu SMF ASIA 6CT- 60 (о.п.) (D23.60.052.C) необслуживаемый ниж. креп. [д232ш178в225/520] [D23] | 15,000 | GS YUASA 12V6Ah п.п. AGM сух/зар с/эл (GTX7A-BS) [д151ш88в94/105] | 2,600 | |
Mutlu SMF ASIA 6CT- 70 (о.п.) (D26.70.063.C) необслуживаемый ниж. креп. [д260ш173в225/630] [D26] | 17,000 | GS YUASA 12V8Ah п.п. AGM сух/зар с/эл (GTX9-BS) [д151ш88в106/135] | 3,200 | |
Mutlu SMF ASIA 6CT- 70 (п.п.) (D26.70.063.D) необслуживаемый ниж. креп. [д260ш173в225/630] [D26] | 17,000 | АКБ для ИБП | ||
Mutlu SMF ASIA 6CT- 80 (о.п.) (D26.80.066.C) необслуживаемый ниж. креп. [д260ш173в225/660] [D26] | 19,000 | SILTECH E-BIKE (Китай)/Гарантия 12 месяцев | ||
