ДИСКИ КОЛЕСНЫЕ KH, RW, SR, Tech-line, VIANOR, VISSOL, VSN
Таблица размеров колесных дисков KH, RW, SR, Tech-line, VIANOR, VISSOL, VSN
Товар | Произво- дитель |
Ширина | Диаметр | Крепеж | PCD | Вылет | CB | Цвет |
ДИСКИ КОЛЕСНЫЕ KH | ||||||||
Диск колесный КН-781 8,5x20 6x139.7 ET18 d 110 MG | KH | 8,5 | R20 | 6 | 139,7 | 18 | 110,1 | серый глянцевый+полированая лицевая часть |
ДИСКИ КОЛЕСНЫЕ RW | ||||||||
Автодиск RW Premium | ||||||||
Автодиск RW 6.0 x 15; 5x100 ET50; 73,1 H-340 хром (Цена без крепежа) | RW | 6 | R15 | 5 | 100 | 50 | 73,1 | Хром |
Автодиск RW 6.5 x 15; 4x114,3 ET35; 73,1 H-182 хром (Цена без крепежа) | RW | 6,5 | R15 | 4 | 114,3 | 35 | 73,1 | Хром |
Автодиск RW 7 x 16; 5x100 ET45; 56,1 H-125 хром Subaru (цена без крепежа) | RW | 7 | R16 | 5 | 100 | 45 | 56,1 | Хром |
Автодиск RW 7.5 x 17; 5x120 ET15; 74,1 BZ-27 хром BMW 5-7 | RW | 7,5 | R17 | 5 | 120 | 15 | 74,1 | Хром |
Автодиск RW 7.5 x 17; 5x120 ET15; 74,1 BZ-27 хром IMW BK | RW | 7,5 | R17 | 5 | 120 | 15 | 74,1 | Хром |
Диск RW 7x17 5x100 ET52 d73,1 H-315 хром | RW | 7 | R17 | 5 | 100 | 52 | 73,1 | Хром |
Автодиск RW R13 | ||||||||
Автодиск RW H-125 5,5x13 4x98 ET35 d58,6 HS | RW | 5,5 | R13 | 4 | 98 | 35 | 58,6 | Супер серебро |
Автодиск RW R14 | ||||||||
Автодиск RW 5 x 14; 4x114,3 ET45; 69,1 H-216 H/S | RW | 5 | R14 | 4 | 114,3 | 45 | 69,1 | Супер серебро |
Автодиск RW 6 x 14; 4x114,3 ET38; 67,1 H-496 DMS F/P | RW | 6 | R14 | 4 | 114,3 | 38 | 67,1 | серебристый+полированая лицевая часть |
Автодиск RW R15 | ||||||||
Автодиск RW 6,5х15; 5x105 ET39; d56,6 H-125 HS | RW | 6,5 | R15 | 5 | 105 | 39 | 56,6 | Насыщенное серебро |
Автодиск RW 6.5 x 15; 4x98 ET35; 58,6 H-182 H/S (цена без крепежа) | RW | 6,5 | R15 | 4 | 98 | 35 | 58,6 | Насыщенное серебро |
Автодиск RW 6.5 x 15; 4x98 ET35; 73,1 H-241 HS | RW | 6,5 | R15 | 4 | 98 | 35 | 73,1 | Насыщенное серебро |
Автодиск RW 6.5 x 15; 5x105 ET35; d56,6 H-364 BKF/P | RW | 6,5 | R15 | 5 | 105 | 35 | 56,6 | черный глянцевый+полированая лицевая часть |
Автодиск RW 6.5x15; 5x105 ET40; 56,6 H-551 DB F/P | RW | 6,5 | R15 | 5 | 105 | 40 | 56,6 | матовый черный +полированая лицевая часть |
Автодиск RW 7х15; 5x100/112 ET38; 73,1 H-102 D/P | RW | 7 | R15 | 5 | 100 | 38 | 73,1 | насыщ.серебр/полиров.обод |
Диск RW 6.5x15;4x98 ET40;d73,1 H-249 HS | RW | 6,5 | R15 | 4 | 98 | 40 | 73,1 | Насыщенное серебро |
Автодиск RW R16 | ||||||||
Автодиск RW 7 x 16; 5x100 ET40; 73,1 H-253 H/S(цена без крепежа) | RW | 7 | R16 | 5 | 100 | 40 | 73,1 | Насыщенное серебро |
Автодиск RW 7 x 16; 5x105 ET39; d56,5 H-125 HS | RW | 7 | R16 | 5 | 105 | 39 | 56,6 | Насыщенное серебро |
Автодиск RW 7 x 16; 5x105 ET40; d56,5 H-551 W-OBK F/P | RW | 7 | R16 | 5 | 105 | 40 | 56,6 | белый с черной полировкой |
Автодиск RW 7 x 16; 5x112 ET40; 66,6 H-155 HS (цена без крепежа) | RW | 7 | R16 | 5 | 112 | 40 | 66,1 | Насыщенное серебро |
Автодиск RW R17 | ||||||||
Автодиск RW 7 x 17; 4x108 ET25; 65,1 H-412 BK F/P | RW | 7 | R17 | 4 | 108 | 25 | 65,1 | черный глянцевый+полированая лицевая часть |
Автодиск RW 7 x 17; 5x105 ET40; 56,6 H-496 DDN F/P без крепежа | RW | 7 | R17 | 5 | 105 | 40 | 56,6 | матовый черный +полированая лицевая часть |
Автодиск RW 7 x 17; 5x105 ET40; 56,6 H-498 BK F/P без крепежа | RW | 7 | R17 | 5 | 105 | 40 | 56,6 | черный глянцевый+полированая лицевая часть |
Автодиск RW 7 x 17; 5x112 ET42; 57,1 H-336 HPT | RW | 7 | R17 | 5 | 112 | 42 | 57,1 | темно-серебристый |
Автодиск RW R18 | ||||||||
Автодиск RW 10x 18; 5x120 ET47; 72,6 H-222 HPT D/P X5 (цена без крепежа) | RW | 10 | R18 | 5 | 120 | 47 | 72,6 | серебрист/ алм пол. обода |
ДИСКИ КОЛЕСНЫЕ SR | ||||||||
D13 | ||||||||
Диск SR 1608 5,0x13/4x98 ET35 d58,6 HS | SR | 5 | R13 | 4 | 98 | 35 | 58,6 | Насыщенное серебро |
Диск SR 2001 5,5x13/4x98 ET29 d58,6 HS | SR | 5,5 | R13 | 4 | 98 | 29 | 58,6 | Насыщенное серебро |
Диск SR 2010 5,5x13/4x98 ET29 d58,6 HS | SR | 5,5 | R13 | 4 | 98 | 29 | 58,6 | Насыщенное серебро |
Диск SR 2020 5,5x13/4x98 ET29 d58,6 HS | SR | 5,5 | R13 | 4 | 98 | 29 | 58,6 | Насыщенное серебро |
Диск SR 2027 5,5x13/4x98 ET29 d58,6 HS | SR | 5,5 | R13 | 4 | 98 | 29 | 58,6 | Насыщенное серебро |
D14 | ||||||||
Диск SR 1591 5,5x14/4x100 ET45 d67,1 BMF | SR | 5,5 | R14 | 4 | 100 | 45 | 67,1 | черный глянцевый+полированая лицевая часть |
Диск SR 1595 5,5x14/4x100 ET45 d67,1 BMF | SR | 5,5 | R14 | 4 | 100 | 45 | 67,1 | черный глянцевый+полированая лицевая часть |
Диск SR 2027 6,0x14/4x98 ET38 d58,6 HS | SR | 6 | R14 | 4 | 98 | 38 | 58,6 | Насыщенное серебро |
D15 | ||||||||
Диск SR 1242 6,5x15/5x112 ET40 d67,1 HS | SR | 6,5 | R15 | 5 | 112 | 40 | 67,1 | Насыщенное серебро |
Диск SR 1242 6,5x15/5x114,3 ET40 d67,1 HS | SR | 6,5 | R15 | 5 | 114,3 | 40 | 67,1 | Насыщенное серебро |
Диск SR 1257 6,5x15/4x98 ET35 d58,6 HS | SR | 6,5 | R15 | 4 | 98 | 35 | 58,6 | Насыщенное серебро |
Диск SR 1411 6,0x15/5x108 ET50 d67,1 HS | SR | 6 | R15 | 5 | 108 | 50 | 67,1 | Насыщенное серебро |
Диск SR 1497 6,0x15/5x108 ET50 d67,1 BMF | SR | 6 | R15 | 5 | 108 | 50 | 67,1 | черный глянцевый+полированая лицевая часть |
Диск SR 1565 6,0x15/4x100 ET45 d67,1 HS | SR | 6 | R15 | 4 | 100 | 45 | 67,1 | Насыщенное серебро |
Диск SR 1611 6,5x15/5x112 ET40 d67,1 HS | SR | 6,5 | R15 | 5 | 112 | 40 | 67,1 | Насыщенное серебро |
Диск SR 2033 6,5x15/5x114,3 ET40 d67,1 BMF | SR | 6,5 | R15 | 5 | 114,3 | 40 | 67,1 | черный глянцевый+полированая лицевая часть |
Диск SR 8010 5,5x15/4x100 ET40 d54,1 BMF | SR | 5,5 | R15 | 4 | 100 | 40 | 54,1 | черный глянцевый+полированая лицевая часть |
D16 | ||||||||
Диск SR 1052 7,0x16/5x112 ET35 d73,1 BMF | SR | 7 | R16 | 5 | 112 | 35 | 73,1 | черный глянцевый+полированая лицевая часть |
Диск SR 1277 7,0x16/5x105 ET39 d56,6 BMF | SR | 7 | R16 | 5 | 105 | 39 | 56,6 | черный глянцевый+полированая лицевая часть |
Диск SR 1277 7,0x16/5x112 ET45 d66,6 BMF | SR | 7 | R16 | 5 | 112 | 45 | 66,6 | черный глянцевый+полированая лицевая часть |
Диск SR 1411 6,5x16/5x108 ET48 d67,1 HS | SR | 6,5 | R16 | 5 | 108 | 48 | 67,1 | Насыщенное серебро |
Диск SR 1565 6,5x16/5x108 ET50 d67,1 HS | SR | 6,5 | R16 | 5 | 108 | 50 | 67,1 | Насыщенное серебро |
Диск SR 1565 6,5x16/5x112 ET45 d67,1 HS | SR | 6,5 | R16 | 5 | 112 | 45 | 67,1 | Насыщенное серебро |
Диск SR 1565 6,5x16/5x114,3 ET45 d67,1 HS | SR | 6,5 | R16 | 5 | 114,3 | 45 | 67,1 | Насыщенное серебро |
Диск SR 1591 6,5x16/5x108 ET50 d67,1 BMF | SR | 6,5 | R16 | 5 | 108 | 50 | 67,1 | черный глянцевый+полированая лицевая часть |
Диск SR 1595 6,5x16/5x108 ET50 d67,1 BMF | SR | 6,5 | R16 | 5 | 108 | 50 | 67,1 | черный глянцевый+полированая лицевая часть |
Диск SR 1595 6,5x16/5x112 ET45 d67,1 BMF | SR | 6,5 | R16 | 5 | 112 | 45 | 67,1 | черный глянцевый+полированая лицевая часть |
Диск SR 8010 6,5x16/5x112 ET42 d66,6 BMF | SR | 6,5 | R16 | 5 | 112 | 42 | 66,6 | черный глянцевый+полированая лицевая часть |
Диск SR 8010 6,5x16/5x114,3 ET45 d67,1 BMF | SR | 6,5 | R16 | 5 | 114,3 | 45 | 67,1 | черный глянцевый+полированая лицевая часть |
D17 | ||||||||
Диск SR 1568 8,0x17/5x120 ET38 d74,1 HS | SR | 8 | R17 | 5 | 120 | 38 | 74,1 | Насыщенное серебро |
Диск SR 1601 7,5x17/5x112 ET45 d66,6 BMF | SR | 7,5 | R17 | 5 | 112 | 45 | 66,6 | черный глянцевый+полированая лицевая часть |
Диск SR 8008 7,0x17/5x108 ET50 d63,4 BMF | SR | 7 | R17 | 5 | 108 | 50 | 63,4 | черный глянцевый+полированая лицевая часть |
Диск SR 8008 7,0x17/5x112 ET42 d66,6 BMF | SR | 7 | R17 | 5 | 112 | 42 | 66,6 | черный глянцевый+полированая лицевая часть |
Диск SR 8010 7,0x17/5x112 ET45 d66,6 BMF | SR | 7 | R17 | 5 | 112 | 45 | 66,6 | черный глянцевый+полированая лицевая часть |
D18 | ||||||||
Диск SR 2037 8,0x18/5x112 ET40 d66,6 BMF | SR | 8 | R18 | 5 | 112 | 40 | 66,6 | черный глянцевый+полированая лицевая часть |
Диск SR 8009 7,5x18/5x114,3 ET50 d67,1 BMF | SR | 7,5 | R18 | 5 | 114,3 | 50 | 67,1 | черный глянцевый+полированая лицевая часть |
D21 | ||||||||
Диск SR 1568 10,5x21/5x120 ET38 d74,1 HS | SR | 10,5 | R21 | 5 | 120 | 38 | 74,1 | Насыщенное серебро |
Диск SR 1568 9,0x21/5x120 ET40 d74,1 HS | SR | 9 | R21 | 5 | 120 | 40 | 74,1 | Насыщенное серебро |
ДИСКИ КОЛЕСНЫЕ Tech-line | ||||||||
D13 | ||||||||
Диск TL мод. 305 4,5x13 ch 69,1 PCD 4x114,3 ET 43 S | Tech-Line | 4,5 | R13 | 4 | 114,3 | 43 | 69,1 | Серебристый |
D14 | ||||||||
Диск NEO мод. 428 5x14 ch 57,1 PCD 5x100 ET 35 BD | Tech-Line | 5 | R14 | 5 | 100 | 35 | 57,1 | черный глянцевый+полированая лицевая часть |
Диск NEO мод. 428 5x14 ch 57,1 PCD 5x100 ET 35 S | Tech-Line | 5 | R14 | 5 | 100 | 35 | 57,1 | Серебристый |
Диск NEO мод. 428 5x14 ch 57,1 PCD 5x100 ET 35 SL | Tech-Line | 5 | R14 | 5 | 100 | 35 | 57,1 | Серебристый |
Диск TL мод. 403 5,5x14 ch 57,1 PCD 5x100 ET 35 BD | Tech-Line | 5,5 | R14 | 5 | 100 | 35 | 57,1 | черный глянцевый+полированая лицевая часть |
Диск TL мод. 408 5,5x14 ch 60,1 PCD 4x100 ET 43 BD | Tech-Line | 5,5 | R14 | 4 | 100 | 43 | 60,1 | черный глянцевый+полированая лицевая часть |
Диск TL мод. 410 5,5x14 ch 58,6 PCD 4x98 ET 32 S | Tech-Line | 5,5 | R14 | 4 | 98 | 32 | 58,6 | Серебристый |
Диск TL мод. 414 5,5x14 ch 58,6 PCD 4x98 ET 35 S | Tech-Line | 5,5 | R14 | 4 | 98 | 35 | 58,6 | Серебристый |
Диск TL мод. 415 5,5x14 ch 60,1 PCD 4x100 ET 43 BD | Tech-Line | 5,5 | R14 | 4 | 100 | 43 | 60,1 | черный глянцевый+полированая лицевая часть |
Диск TL мод. 415 5,5x14 ch 67,1 PCD 4x100 ET 43 BD | Tech-Line | 5,5 | R14 | 4 | 100 | 43 | 60,1 | черный глянцевый+полированая лицевая часть |
Диск TL мод. 415 5,5x14 ch 67,1 PCD 4x100 ET 43 S | Tech-Line | 5,5 | R14 | 4 | 100 | 43 | 67,1 | Серебристый |
Диск TL мод. 417 5,5x14 ch 58,6 PCD 4x98 ET 36 S | Tech-Line | 5,5 | R14 | 4 | 98 | 36 | 58,6 | Серебристый |
Диск TL мод. 417 5,5x14 ch 67,1 PCD 4x100 ET 43 S | Tech-Line | 5,5 | R14 | 4 | 100 | 43 | 60,1 | Серебристый |
Диск TL мод. 420 5,5x14 ch 60,1 PCD 4x100 ET 43 BD | Tech-Line | 5,5 | R14 | 4 | 100 | 43 | 60,1 | черный глянцевый+полированая лицевая часть |
Диск TL мод. 422 5,5x14 ch 67,1 PCD 4x100 ET 32 BD | Tech-Line | 5,5 | R14 | 4 | 100 | 32 | 67,1 | черный глянцевый+полированая лицевая часть |
Диск TL мод. 423 5,5x14 ch 56,6 PCD 4x100 ET 49 BD | Tech-Line | 5,5 | R14 | 4 | 100 | 49 | 56,6 | черный глянцевый+полированая лицевая часть |
Диск TL мод. 423 5,5x14 ch 56,6 PCD 4x100 ET 49 S | Tech-Line | 5,5 | R14 | 4 | 100 | 49 | 56,6 | Серебристый |
Диск TL мод. 435 5,5x14 ch 58,6 PCD 4x98 ET 35 S | Tech-Line | 5,5 | R14 | 4 | 98 | 35 | 58,6 | Серебристый |
Диск VEN мод. 1402 5,5x14 ch 60,1 PCD 4x100 ET 43 BL | Tech-Line | 5,5 | R14 | 4 | 100 | 43 | 60,1 | чёрный |
D15 | ||||||||
Диск NEO мод. 509 6x15 ch 54,1 PCD 4x100 ET 45 HB | Tech-Line | 6 | R15 | 4 | 100 | 45 | 54,1 | сверкающее серебро |
Диск NEO мод. 509 6x15 ch 54,1 PCD 4x100 ET 45 S | Tech-Line | 6 | R15 | 4 | 100 | 45 | 54,1 | Серебристый |
Диск NEO мод. 509 6x15 ch 60,1 PCD 4x100 ET 49 S | Tech-Line | 6 | R15 | 4 | 100 | 49 | 60,1 | Серебристый |
Диск NEO мод. 509 6x15 ch 63,4 PCD 4x108 ET 50 S | Tech-Line | 6 | R15 | 4 | 108 | 50 | 63,4 | Серебристый |
Диск NEO мод. 509 6x15 ch 67,1 PCD 4x114,3 ET 45 BD | Tech-Line | 6 | R15 | 4 | 114,3 | 45 | 67,1 | черный глянцевый+полированая лицевая часть |
Диск NEO мод. 524 5,5x15 ch 60,1 PCD 4x100 ET 46 S | Tech-Line | 5,5 | R15 | 4 | 100 | 46 | 60,1 | Серебристый |
Диск NEO мод. 538 6x15 ch 54,1 PCD 4x100 ET 45 S | Tech-Line | 6 | R15 | 4 | 100 | 45 | 54,1 | Серебристый |
Диск NEO мод. 541 6,5x15 ch 98 PCD 5x139,7 ET 40 BD | Tech-Line | 6,5 | R15 | 5 | 139,7 | 40 | 98 | черный глянцевый+полированая лицевая часть |
Диск NEO мод. 541 6,5x15 ch 98 PCD 5x139,7 ET 40 S | Tech-Line | 6,5 | R15 | 5 | 139,7 | 40 | 98 | Серебристый |
Диск TL мод. 503 6,5x15 ch 57,1 PCD 5x100 ET 38 S | Tech-Line | 6,5 | R15 | 5 | 100 | 38 | 57,1 | Серебристый |
Диск TL мод. 503 6,5x15 ch 67,1 PCD 4x100 ET 35 S | Tech-Line | 6,5 | R15 | 4 | 100 | 35 | 67,1 | Серебристый |
Диск TL мод. 503 6,5x15 ch 67,1 PCD 5x114,3 ET 40 BD | Tech-Line | 6,5 | R15 | 5 | 114,3 | 40 | 67,1 | черный глянцевый+полированая лицевая часть |
Диск TL мод. 508 6,5x15 ch 98 PCD 5x139,7 ET 40 BD | Tech-Line | 6,5 | R15 | 5 | 139,7 | 40 | 98 | черный глянцевый+полированая лицевая часть |
Диск TL мод. 508 6,5x15 ch 98 PCD 5x139,7 ET 40 S | Tech-Line | 6,5 | R15 | 5 | 139,7 | 40 | 98 | Серебристый |
Диск TL мод. 511 6x15 ch 63,4 PCD 5x108 ET 52,5 BD | Tech-Line | 6 | R15 | 5 | 108 | 52,5 | 63,4 | черный глянцевый+полированая лицевая часть |
Диск TL мод. 523 6x15 ch 60,1 PCD 4x100 ET 50 S | Tech-Line | 6 | R15 | 4 | 100 | 50 | 60,1 | Серебристый |
Диск TL мод. 526 5,5x15 ch 54,1 PCD 4x100 ET 46 S | Tech-Line | 5,5 | R15 | 4 | 100 | 46 | 54,1 | Серебристый |
Диск TL мод. 526 5,5x15 ch 60,1 PCD 4x100 ET 45 S | Tech-Line | 5,5 | R15 | 4 | 100 | 45 | 60,1 | Серебристый |
Диск TL мод. 535 6x15 ch 67,1 PCD 4x100 ET 45 BD | Tech-Line | 6 | R15 | 4 | 100 | 45 | 67,1 | черный глянцевый+полированая лицевая часть |
Диск TL мод. 535 6x15 ch 67,1 PCD 4x100 ET 45 SL | Tech-Line | 6 | R15 | 4 | 100 | 45 | 67,1 | Серебристый |
Диск TL мод. 539 6x15 ch 60,1 PCD 4x100 ET 40 BDM | Tech-Line | 6 | R15 | 4 | 100 | 40 | 60,1 | матовый черный +полированая лицевая часть |
Диск TL мод. 544 6x15 ch 54,1 PCD 4x100 ET 45 S | Tech-Line | 6 | R15 | 4 | 100 | 45 | 54,1 | Серебристый |
Диск TL мод. 547 8x15 ch 108 PCD 5x139,7 ET 0 S | Tech-Line | 8 | R15 | 5 | 139,7 | 0 | 108,2 | Серебристый |
Диск VEN мод. 1501 6x15 ch 67,1 PCD 4x100 ET 40 BDM | Tech-Line | 6 | R15 | 4 | 100 | 40 | 67,1 | матовый черный +полированая лицевая часть |
Диск VEN мод. 1502 6x15 ch 67,1 PCD 4x100 ET 45 BD | Tech-Line | 6 | R15 | 4 | 100 | 45 | 67,1 | черный глянцевый+полированая лицевая часть |
D16 | ||||||||
Диск NEO мод. 633 6,5x16 ch 60,1 PCD 5x114,3 ET 45 S | Tech-Line | 6,5 | R16 | 5 | 114,3 | 45 | 60,1 | Серебристый |
Диск NEO мод. 647 7x16 ch 92,5 PCD 6x139,7 ET 42 S | Tech-Line | 7 | R16 | 6 | 139,7 | 42 | 92,5 | Серебристый |
Диск NEO мод. 655 6,5x16 ch 67,1 PCD 5x114,3 ET 46 S | Tech-Line | 6,5 | R16 | 5 | 114,3 | 46 | 67,1 | Серебристый |
Диск NEO мод. 658 6,5x16 ch 67,1 PCD 5x114,3 ET 45 BD | Tech-Line | 6,5 | R16 | 5 | 114,3 | 45 | 67,1 | черный глянцевый+полированая лицевая часть |
Диск TL мод. 622 7,5x16 ch 108 PCD 5x139,7 ET 10 S | Tech-Line | 6,5 | R16 | 5 | 139,7 | 10 | 108,2 | Серебристый |
Диск TL мод. 626 6,5x16 ch 73,1 PCD 5x114,3 ET 38 S | Tech-Line | 6,5 | R16 | 5 | 114,3 | 38 | 73,1 | Серебристый |
Диск TL мод. 632 6,5x16 ch 63,4 PCD 5x108 ET 52,5 BD | Tech-Line | 6,5 | R16 | 5 | 108 | 52,5 | 63,4 | черный глянцевый+полированая лицевая часть |
Диск TL мод. 632 6,5x16 ch 67,1 PCD 5x114,3 ET 52,5 BD | Tech-Line | 6,5 | R16 | 5 | 114,3 | 52,5 | 67,1 | черный глянцевый+полированая лицевая часть |
Диск TL мод. 634 6x16 ch 60,1 PCD 4x100 ET 37 BD | Tech-Line | 6 | R16 | 4 | 100 | 37 | 60,1 | черный глянцевый+полированая лицевая часть |
Диск TL мод. 634 6x16 ch 60,1 PCD 4x100 ET 37 BDM | Tech-Line | 6 | R16 | 4 | 100 | 37 | 60,1 | матовый черный +полированая лицевая часть |
ДИСКИ КОЛЕСНЫЕ VIANOR | ||||||||
D15 | ||||||||
Диск VIANOR VR22 6,5x15 4/100 ET40 73,1 GMF | VIANOR | 6,5 | R15 | 4 | 100 | 40 | 73,1 | серый глянцевый+полированая лицевая часть |
ДИСКИ КОЛЕСНЫЕ VISSOL | ||||||||
Диск VISSOL V-015 9x20/5x112 ET25 D66.6 MATTE-GRAPHITE-MACHINED | Прочие | 9 | R20 | 5 | 112 | 25 | 66,6 | матов.серый/полированый |
Диск VISSOL V-015 9x20/5x114.3 ET32 D73.1 MATTE-GRAPHITE-MACHINED | Прочие | 9 | R20 | 5 | 114,3 | 32 | 73,1 | матов.серый/полированый |
ДИСКИ КОЛЕСНЫЕ VSN | ||||||||
D16 | ||||||||
Диск VSN CV3 7x16 4x98 ET35 d58,6 MBF | VSN | 7 | R16 | 4 | 98 | 35 | 58,6 | матовый черный +полированая лицевая часть |
Диск VSN CV3 7x16 5x100 ET38 d57,1 MBF | VSN | 7 | R16 | 5 | 100 | 38 | 57,1 | матовый черный +полированая лицевая часть |
Диск VSN CV3 7x16 5x108 ET45 d63,3 MBF | VSN | 7 | R16 | 5 | 108 | 45 | 63,3 | матовый черный +полированая лицевая часть |
Диск VSN CV3 7x16 5x112 ET45 d57,1 MBF | VSN | 7 | R16 | 5 | 112 | 45 | 57,1 | матовый черный +полированая лицевая часть |
Диск VSN CV3 7x16 5x114,3 ET45 d67,1 MBF | VSN | 7 | R16 | 5 | 114,3 | 45 | 67,1 | матовый черный +полированая лицевая часть |
D17 | ||||||||
Диск VSN CV3 7,5x17 5x108 ET45 d63,3 MBF | VSN | 7,5 | R17 | 5 | 108 | 45 | 63,3 | матовый черный +полированая лицевая часть |
Диск VSN CV3 7,5x17 5x112 ET45 d57,1 MBF | VSN | 7,5 | R17 | 5 | 112 | 45 | 57,1 | матовый черный +полированая лицевая часть |
Диск VSN CV3 7,5x17 5x112 ET45 d66,6 MBF | VSN | 7,5 | R17 | 5 | 112 | 45 | 66,6 | матовый черный +полированая лицевая часть |
Диск VSN CV3 7,5x17 5x114,3 ET45 d67,1 MBF | VSN | 7,5 | R17 | 5 | 114,3 | 45 | 67,1 | матовый черный +полированая лицевая часть |
Диск VSN CV5 7,5x17 5x120 ET32 d72,6 MGMF | VSN | 7,5 | R17 | 5 | 120 | 32 | 72,6 | Матовый оружейный металл (серый) с полированной лицевой частью |
Диск VSN CVT-R 7,5x17 5x120 ET35 d72,6 GM | VSN | 7,5 | R17 | 5 | 120 | 35 | 72,6 | серый металик |
D18 | ||||||||
Диск VSN CV3 8,5x18 5x112 ET30 d66,6 MBF | VSN | 8,5 | R18 | 5 | 112 | 30 | 66,6 | матовый черный +полированая лицевая часть |
Диск VSN CV3 8,5x18 5x114,3 ET35 d67,1 MBF | VSN | 8 | R18 | 5 | 114,3 | 35 | 67,1 | матовый черный +полированая лицевая часть |
Диск VSN CVT-R 8x18 5/112 ET42 d66.6 GM | VSN | 8 | R18 | 5 | 112 | 42 | 66,6 | Матовый оружейный металл |
Диск VSN VFS5 8x18 5x108 ET45 d63,3 MB | VSN | 8 | R18 | 5 | 108 | 45 | 63,3 | матовый черный |
D19 | ||||||||
Диск VSN CV3 8.5x19 5/112 ET32 d66,6 MBF | VSN | 8,5 | R19 | 5 | 112 | 32 | 66,6 | матовый черный +полированая лицевая часть |
Диск VSN CV3 8.5x19 5/114,3 ET35 d67,1 MBF | VSN | 8,5 | R19 | 5 | 114,3 | 35 | 67,1 | матовый черный +полированая лицевая часть |
D20 | ||||||||
Диск VSN CV3 9x20 5/114,3 ET40 d72,6 MBF | VSN | 9 | R20 | 5 | 114,3 | 40 | 72,6 | матовый черный +полированая лицевая часть |
Обратившись к нашим менеджерам, вы всегда можете получить информацию о наличии автодисков интересующего вас размера, модели, марки.
А также наши менеджеры подберут для вас нужную модель дисков и шин.
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ДИСКОВ ДЛЯ АВТО
Предлагаем автодиски различных размеров и назначений. Диски есть как в наличии, так и под заказ. Вы можете выбрать нужную модель по марке, производителю, размеру и др. параметрам. А также обратиться за консультацией к менеджерам офиса.
СОБСТВЕННАЯ СЛУЖБА ДОСТАВКИ
Наша компания имеет филиалы по многим городам и регионам РФ, а также собственную службу доставки товара. Все условия доставки, а также возможности бесплатной доставки, пожалуйста, уточните у своего менеджера.
АВТОДИСКИ ТОЛЬКО ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА
Наша компания может предложить нашим клиентам конкурентоспособные цены, широкий ассортимент. В нашем каталоге представлена продукция марок KH, RW, SR, Tech-line, VIANOR, VISSOL, VSN и других популярных брендов. Мы предлагаем гарантию на весь товар, грамотную консультацию при продаже и на этапе размещения заявки.
Наши преимущества
В распоряжении наших клиентов качественный шиномонтаж, а также сезонное хранение шин.
В нашей компании вы сможете подобрать диски как для камерных, так и для бескамерных крупногабаритных шин.
В ассортименте нашей компании представлены шины и диски самых известных торговых марок, отечественных и зарубежных.
Наши сотрудники - это грамотные специалисты, работающие в сфере шинного бизнеса более 10 лет.
Более половины наших заказчиков - постоянные клиенты!