Хомуты червячные DAR


Таблица Хомутов DAR ZIP


наименование ширина ленты,мм марка стали толщина ленты, мм размер болта, мм наименование ширина ленты,мм марка стали толщина ленты, мм размер болта, мм наименование ширина ленты,мм марка стали толщина ленты, мм размер болта, мм

Оцинкованная сталь

Нержавеющая сталь

Хомут червячный 32--44/11,7W1 11,7 0,8 7 40,00
Хомут червячный 8-12/9,7W1 9,7 0,8 7 20,00 Хомут червячный 8-12/9,7W2 9,7 0,8 7 20,00 Хомут червячный 38--50/11,7W1 11,7 0,8 7 42,00
Хомут червячный 10-16/9,7W1 9,7 0,8 7 20,00 Хомут червячный 10-16/9,7W2 9,7 0,8 7 20,00 Хомут червячный 44--56/11,7W1 11,7 0,8 7 45,00
Хомут червячный 12-18/9,7W1 9,7 0,8 7 20,00 Хомут червячный 12-22/9,7W2 9,7 0,8 7 21,00 Хомут червячный 50--65/11,7W1 11,7 0,8 7 48,00
Хомут червячный 12-20/9,7W1 9,7 0,8 7 20,00 Хомут червячный 16-25/9,7W2 9,7 0,8 7 22,00 Хомут червячный 58--75/11,7W1 11,7 0,8 7 53,00
Хомут червячный 12-22/9,7W1 9,7 0,8 7 21,00 Хомут червячный 16-27/9,7W2 9,7 0,8 7 22,00 Хомут червячный 68--85/11,7W1 11,7 0,8 7 55,00
Хомут червячный 16-25/9,7W1 9,7 0,8 7 22,00 Хомут червячный 20-32/9,7W2 9,7 0,8 7 24,00 Хомут червячный 77--95/11,7W1 11,7 0,8 7 58,00
Хомут червячный 16-27/9,7W1 9,7 0,8 7 22,00 Хомут червячный 25-40/9,7W2 9,7 0,8 7 25,00 Хомут червячный 87--112/11,7W1 11,7 0,8 7 60,00
Хомут червячный 20-32/9,7W1 9,7 0,8 7 24,00 Хомут червячный32-50/9,7W2 9,7 0,8 7 27,00 Хомут червячный 104--138/11,7W1 11,7 0,8 7 75,00
Хомут червячный 25-40/9,7W1 9,7 0,8 7 25,00 Хомут червячный 40-60/9,7W2 9,7 0,8 7 35,00 Хомут червячный 130--165/11,7W1 11,7 0,8 7 83,00
Хомут червячный 30-45/9,7W1 9,7 0,8 7 26,00 Хомут червячный 50-70/9,7W2 9,7 0,8 7 37,00 Хомут червячный 150--180/11,7W1 11,7 0,8 7 87,00
Хомут червячный 32-50/9,7W1 9,7 0,8 7 27,00 Хомут червячный 60-80/9,7W2 9,7 0,8 7 50,00 Хомут червячный 175--205/11,7W1 11,7 0,8 7 98,00
Хомут червячный 35-50/9,7W1 9,7 0,8 7 28,00 Хомут червячный 70-90/9,7W2 9,7 0,8 7 42,00 Хомут червячный 200--231/11,7W1 11,7 0,8 7 110,00
Хомут червячный 40-60/9,7W1 9,7 0,8 7 35,00 Хомут червячный 80-100/9,7W2 9,7 0,8 7 44,00 Хомут червячный 226--256/11,7W1 11,7 0,8 7 115,00
Хомут червячный 50-70/9,7W1 9,7 0,8 7 37,00 Хомут червячный 90-110/9,7W2 9,7 0,8 7 74,37 Хомут червячный 251--282/11,7W1 11,7 0,8 7 130,00
Хомут червячный 60-80/9,7W1 9,7 0,8 7 40,00 Хомут червячный 100-120/9,7W2 9,7 0,8 7 49,00 Хомут червячный 277--307/11,7W1 11,7 0,8 7 135,00
Хомут червячный 70-90/9,7W1 9,7 0,8 7 42,00 Хомут червячный 16-27/11,7W2 11,7 0,9 7 29,00

ХОМУТ DAR С ОКРАШЕННЫМ ЗАМКОМ (цвет оранжевый)

Хомут червячный 80-100/9,7W1 9,7 0,8 7 44,00 Хомут червячный 20-32/11,7W2 11,7 0,9 7 30,00 Хомут червячный 8--14/9,7W1 9,7 0,8 7 23,00
Хомут червячный 90-110/9,7W1 9,7 0,8 7 47,00 Хомут червячный 25-40/11,7W2 11,7 0,9 7 35,00 Хомут червячный 11--17/9,7W1 9,7 0,8 7 23,00
Хомут червячный 100-120/9,7W1 9,7 0,8 7 49,00 Хомут червячный 30-45/11,7W2 11,7 0,9 7 36,00 Хомут червячный 13--20/9,7W1 9,7 0,8 7 23,00
Хомут червячный 110-130/9,7W1 9,7 0,8 7 53,00 Хомут червячный 32-50/11,7W2 11,7 0,9 7 37,00 Хомут червячный 15--24/9,7W1 9,7 0,8 7 24,00
Хомут червячный 120-140/9,7W1 9,7 0,8 7 54,00 Хомут червячный 40-60/11,7W2 11,7 0,9 7 45,00 Хомут червячный 19--28/9,7W1 9,7 0,8 7 25,00
Хомут червячный 16-27/11,7W1 11,7 0,9 7 29,00 Хомут червячный 50-70/11,7W2 11,7 0,9 7 48,00 Хомут червячный 22--32/9,7W1 9,7 0,8 7 26,00
Хомут червячный 20-32/11,7W1 11,7 0,9 7 30,00 Хомут червячный 60-80/11,7W2 11,7 0,9 7 50,00 Хомут червячный 26--38/9,7W1 9,7 0,8 7 27,00
Хомут червячный 25-40/11,7W1 11,7 0,9 7 35,00 Хомут червячный 70-90/11,7W2 11,7 0,9 7 53,00 Хомут червячный 32--44/9,7W1 9,7 0,8 7 28,00
Хомут червячный 30-45/11,7W1 11,7 0,9 7 36,00 Хомут червячный 80-100/11,7W2 11,7 0,9 7 59,00 Хомут червячный 38--50/9,7W1 9,7 0,8 7 29,00
Хомут червячный 32-50/11,7W1 11,7 0,9 7 37,00 Хомут червячный 90-110/11,7W2 11,7 0,9 7 60,00 Хомут червячный 44--56/9,7W1 9,7 0,8 7 33,00
Хомут червячный 40-60/11,7W1 11,7 0,9 7 45,00 Хомут червячный 100-120/11,7W2 11,7 0,9 7 61,00 Хомут червячный 50--65/9,7W1 9,7 0,8 7 35,00
Хомут червячный 50-70/11,1W1 11,7 0,9 7 48,00

ХОМУТ DAR С ОКРАШЕННЫМ ЗАМКОМ (цвет синий)

Хомут червячный 58--75/9,7W1 9,7 0,8 7 36,00
Хомут червячный 60-80/11,7W1 11,7 0,9 7 50,00 Хомут червячный 8--14/9,7W1 9,7 0,8 7 23,00 Хомут червячный 68--85/9,7W1 9,7 0,8 7 39,00
Хомут червячный 70-90/11,7W1 11,7 0,9 7 53,00 Хомут червячный 11--17/9,7W1 9,7 0,8 7 23,00 Хомут червячный 15--24/11,7W1 11,7 0,8 7 32,00
Хомут червячный 80-100/11,7W1 11,7 0,9 7 59,00 Хомут червячный 13--20/9,7W1 9,7 0,8 7 23,00 Хомут червячный 19--28/11,7W1 11,7 0,8 7 33,00
Хомут червячный 90-110/11,7W1 11,7 0,9 7 60,00 Хомут червячный 15--24/9,7W1 9,7 0,8 7 24,00 Хомут червячный 22--32/11,7W1 11,7 0,8 7 34,00
Хомут червячный 100-120/11,7W1 11,7 0,9 7 61,00 Хомут червячный 19--28/9,7W1 9,7 0,8 7 25,00 Хомут червячный 26--38/11,7W1 11,7 0,8 7 37,00
Хомут червячный 110-130/11,7W1 11,7 1 7 65,00 Хомут червячный 22--32/9,7W1 9,7 0,8 7 26,00 Хомут червячный 32--44/11,7W1 11,7 0,8 7 40,00
Хомут червячный 120-140/11,7W1 11,7 1 7 72,00 Хомут червячный 26--38/9,7W1 9,7 0,8 7 27,00 Хомут червячный 38--50/11,7W1 11,7 0,8 7 42,00
Хомут червячный 130-150/11,7W1 11,7 1 7 73,00 Хомут червячный 32--44/9,7W1 9,7 0,8 7 28,00 Хомут червячный 44--56/11,7W1 11,7 0,8 7 45,00
Хомут червячный 140-160/11,7W1 11,7 1 7 77,00 Хомут червячный 38--50/9,7W1 9,7 0,8 7 29,00 Хомут червячный 50--65/11,7W1 11,7 0,8 7 48,00
Хомут червячный 150-170/11,7W1 11,7 1 7 84,00 Хомут червячный 44--56/9,7W1 9,7 0,8 7 33,00 Хомут червячный 58--75/11,7W1 11,7 0,8 7 53,00
Хомут червячный 160-180/11,7W1 11,7 1 7 86,00 Хомут червячный 50--65/9,7W1 9,7 0,8 7 35,00 Хомут червячный 68--85/11,7W1 11,7 0,8 7 55,00
Хомут червячный 170-190/11,7W1 11,7 1 7 88,00 Хомут червячный 58--75/9,7W1 9,7 0,8 7 36,00 Хомут червячный 77--95/11,7W1 11,7 0,8 7 58,00
Хомут червячный 180-200/11,7W1 11,7 1 7 92,00 Хомут червячный 68--85/9,7W1 9,7 0,8 7 39,00 Хомут червячный 87--112/11,7W1 11,7 0,8 7 60,00
Хомут червячный 190-210/11,7W1 11,7 1 7 102,00 Хомут червячный 15--24/11,7W1 11,7 0,8 7 32,00 Хомут червячный 104--138/11,7W1 11,7 0,8 7 75,00
Хомут червячный 200-220/11,7W1 11,7 1 7 106,00 Хомут червячный 19--28/11,7W1 11,7 0,8 7 33,00 Хомут червячный 130--165/11,7W1 11,7 0,8 7 83,00
Хомут червячный 210-230/11,7W1 11,7 1 7 111,00 Хомут червячный 22--32/11,7W1 11,7 0,8 7 34,00 Хомут червячный 150--180/11,7W1 11,7 0,8 7 87,00
Хомут червячный 220-240/11,7W1 11,7 1 7 115,00 Хомут червячный 26--38/11,7W1 11,7 0,8 7 37,00

Обратившись к нашим менеджерам, вы всегда можете получить информацию о наличии интересующих вас хомутов червячных ZIP

А также наши менеджеры подберут для вас нужную запчасть на сельхозтехнику, шины, метизы, Хомуты червячные ZIP

 

Хомуты червячные
DAR ZIP

 

 

​​​​​​​

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЗАПЧАСТЕЙ НА СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ 

 

Предлагаем большой ассортимент запчастей на сельхозтехнику. Запчасти на сельхозтехнику  есть как в наличии, так и под заказ.  Вы можете выбрать нужную запчасть по своим параметрам. А также обратиться за консультацией к менеджерам офиса.

​​​​​​​

СОБСТВЕННАЯ СЛУЖБА ДОСТАВКИ


Наша компания имеет филиалы по многим городам и регионам РФ, а также собственную службу доставки товара. Все условия доставки, а также возможности бесплатной доставки, пожалуйста, уточните у своего менеджера.

ЗАПЧАСТИ НА СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ ТОЛЬКО ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

 

Наша компания может предложить нашим клиентам конкурентоспособные цены, широкий ассортимент запчастей на сельхозтехнику, гарантию на весь товар, грамотную консультацию при продаже и на этапе размещения заявки.


Наши преимущества


В нашей компании вы сможете подобрать запчасти, масла, шины, а также диски  как для камерных, так и для бескамерных крупногабаритных шин.

В ассортименте нашей компании представлены запчасти, комплектующие, шины самых известных торговых марок, отечественных и зарубежных.

Наши сотрудники - это грамотные специалисты, работающие в отрасли более 10 лет. 

Более половины наших заказчиков - постоянные клиенты!