Летние Автошины BRIDGESTONE. Продажа Автошин BRIDGESTONE
Таблица распространенных размеров зимних Автошин BRIDGESTONE
Наименование | Ширина | Профиль | Диаметр | Полный размер |
Индекс скорости |
Модель |
Летние автошины BRIDGESTONE | ||||||
Автошина BRIDGESTONE D 400 245/55R19 S | 245 | /55 | R19 SUV | 245/55R19 SUV | S (180 км/ч) | DUELER 400 |
Автошина BRIDGESTONE D 400 255/55R18 H RUN FLAT | 255 | /55 | R18 SUV | 255/55R18 SUV | H (210 км/ч) | DUELER 400 |
Автошина BRIDGESTONE D 684 275/50R22 H | 275 | /50 | R22 SUV | 275/50R22 SUV | H (210 км/ч) | DUELER 684 |
Автошина BRIDGESTONE D 684 275/60R20 H | 275 | /60 | R20 SUV | 275/60R20 SUV | H (210 км/ч) | DUELER 684 |
Автошина BRIDGESTONE D 697 205/70R15 S RBT | 205 | /70 | R15 SUV | 205/70R15 SUV | S (180 км/ч) | DUELER 697 |
Автошина BRIDGESTONE D 697 215/65R16C 106S RBT | 215 | /65 | R16C | 215/65R16C | S (180 км/ч) | DUELER 697 |
Автошина BRIDGESTONE D 697 215/70R16 100S RBT | 215 | /70 | R16 SUV | 215/70R16 SUV | S (180 км/ч) | DUELER 697 |
Автошина BRIDGESTONE D 697 225/60R17 99H RBT | 225 | /60 | R17 SUV | 225/60R17 SUV | H (210 км/ч) | DUELER 697 |
Автошина BRIDGESTONE D 697 225/75R16 103S OWT | 225 | /75 | R16 SUV | 225/75R16 SUV | S (180 км/ч) | DUELER 697 |
Автошина BRIDGESTONE D 697 225/75R16 103S OWT * | 225 | /75 | R16 SUV | 225/75R16 SUV | S (180 км/ч) | DUELER 697 |
Автошина BRIDGESTONE D 697 235/70R16 106T RBT | 235 | /70 | R16 SUV | 235/70R16 SUV | T (190 км/ч) | DUELER 697 |
Автошина BRIDGESTONE D 697 235/85R16 114R OWT | 235 | /85 | R16 SUV | 235/85R16 SUV | R (170 км/ч) | DUELER 697 |
Автошина BRIDGESTONE D 697 245/70R16 107S OWT | 245 | /70 | R16 SUV | 245/70R16 SUV | S (180 км/ч) | DUELER 697 |
Автошина BRIDGESTONE D 697 265/65R17 112T RBT | 265 | /65 | R17 SUV | 265/65R17 SUV | T (190 км/ч) | DUELER 697 |
Автошина BRIDGESTONE D 697 265/70R15 112T OWT | 265 | /70 | R15 SUV | 265/70R15 SUV | T (190 км/ч) | DUELER 697 |
Автошина BRIDGESTONE D 697 265/75R16 112S OWT | 265 | /75 | R16 SUV | 265/75R16 SUV | S (180 км/ч) | DUELER 697 |
Автошина BRIDGESTONE D 697 285/75R16 122R OWT | 285 | /75 | R16 SUV | 285/75R16 SUV | S (180 км/ч) | DUELER 697 |
Автошина BRIDGESTONE D 697 30X9,5R15 104S OWT | 30 | /9.5 | R15 SUV | 30/9.5R15 SUV | S (180 км/ч) | DUELER 697 |
Автошина BRIDGESTONE D H/P SPORT 215/55R18 V | 215 | /55 | R18 SUV | 215/55R18 SUV | V (240 км/ч) | DUELER H/P SPORT |
Автошина BRIDGESTONE D H/P SPORT 215/60R17 H | 215 | /60 | R17 SUV | 215/60R17 SUV | H (210 км/ч) | DUELER H/P SPORT |
Автошина BRIDGESTONE D H/P SPORT 215/65R16 H | 215 | /65 | R16 SUV | 215/65R16 SUV | H (210 км/ч) | DUELER H/P SPORT |
Автошина BRIDGESTONE D H/P SPORT 225/50R17 H Run Flat | 225 | /50 | R17 SUV | 225/50R17 SUV | H (210 км/ч) | DUELER H/P SPORT |
Автошина BRIDGESTONE D H/P SPORT 225/55R18 V | 225 | /55 | R18 SUV | 225/55R18 SUV | V (240 км/ч) | DUELER H/P SPORT |
Автошина BRIDGESTONE D H/P SPORT 225/60R17 H | 225 | /60 | R17 SUV | 225/60R17 SUV | H (210 км/ч) | DUELER H/P SPORT |
Автошина BRIDGESTONE D H/P SPORT 225/65R17 H | 225 | /65 | R17 SUV | 225/65R17 SUV | H (210 км/ч) | DUELER H/P SPORT |
Автошина BRIDGESTONE D H/P SPORT 235/45R20 W | 235 | /45 | R20 SUV | 235/45R20 SUV | W (270 км/ч) | DUELER H/P SPORT |
Автошина BRIDGESTONE D H/P SPORT 235/55R18 V | 235 | /55 | R18 SUV | 235/55R18 SUV | V (240 км/ч) | DUELER H/P SPORT |
Автошина BRIDGESTONE D H/P SPORT 235/60R17 V | 235 | /60 | R17 SUV | 235/60R17 SUV | V (240 км/ч) | DUELER H/P SPORT |
Автошина BRIDGESTONE D H/P SPORT 235/60R18 V | 235 | /60 | R18 SUV | 235/60R18 SUV | V (240 км/ч) | DUELER H/P SPORT |
Автошина BRIDGESTONE D H/P SPORT 235/65R17 V | 235 | /65 | R17 SUV | 235/65R17 SUV | V (240 км/ч) | DUELER H/P SPORT |
Автошина BRIDGESTONE D H/P SPORT 235/65R18 H | 235 | /65 | R18 SUV | 235/65R18 SUV | H (210 км/ч) | DUELER H/P SPORT |
Автошина BRIDGESTONE D H/P SPORT 255/40R20 W | 255 | /40 | R20 SUV | 255/40R20 SUV | W (270 км/ч) | DUELER H/P SPORT |
Автошина BRIDGESTONE D H/P SPORT 255/45R19 V | 255 | /45 | R19 SUV | 255/45R19 SUV | W (270 км/ч) | DUELER H/P SPORT |
Автошина BRIDGESTONE D H/P SPORT 255/50R19 V | 255 | /50 | R19 SUV | 255/50R19 SUV | V (240 км/ч) | DUELER H/P SPORT |
Автошина BRIDGESTONE D H/P SPORT 255/50R20 V | 255 | /50 | R20 SUV | 255/50R20 SUV | V (240 км/ч) | DUELER H/P SPORT |
Автошина BRIDGESTONE D H/P SPORT 255/55R18 Y | 255 | /55 | R18 SUV | 255/55R18 SUV | Y (300 км/ч) | DUELER H/P SPORT |
Автошина BRIDGESTONE D H/P SPORT 255/55R19 V | 255 | /55 | R19 SUV | 255/55R19 SUV | V (240 км/ч) | DUELER H/P SPORT |
Автошина BRIDGESTONE D H/P SPORT 255/60R17 V | 255 | /60 | R17 SUV | 255/60R17 SUV | V (240 км/ч) | DUELER H/P SPORT |
Автошина BRIDGESTONE D H/P SPORT 255/60R18 V | 255 | /60 | R18 SUV | 255/60R18 SUV | V (240 км/ч) | DUELER H/P SPORT |
Автошина BRIDGESTONE D H/P SPORT 265/45R20 Y | 265 | /45 | R20 SUV | 265/45R20 SUV | Y (300 км/ч) | DUELER H/P SPORT |
Автошина BRIDGESTONE D H/P SPORT 265/50R19 Y | 265 | /50 | R19 SUV | 265/50R19 SUV | Y (300 км/ч) | DUELER H/P SPORT |
Автошина BRIDGESTONE D H/P SPORT 265/60R18 V | 265 | /60 | R18 SUV | 265/60R18 SUV | V (240 км/ч) | DUELER H/P SPORT |
Автошина BRIDGESTONE D H/P SPORT 275/40R20 Y Run Flat | 275 | /40 | R20 SUV | 275/40R20 SUV | Y (300 км/ч) | DUELER H/P SPORT |
Автошина BRIDGESTONE D H/P SPORT 275/45R20 Y | 275 | /45 | R20 SUV | 275/45R20 SUV | Y (300 км/ч) | DUELER H/P SPORT |
Автошина BRIDGESTONE D H/P SPORT 275/55R19 V | 275 | /55 | R19 SUV | 275/55R19 SUV | V (240 км/ч) | DUELER H/P SPORT |
Автошина BRIDGESTONE D H/P SPORT 285/45R19 107V | 285 | /45 | R19 SUV | 285/45R19 SUV | V (240 км/ч) | DUELER H/P SPORT |
Автошина BRIDGESTONE D H/P SPORT 285/45R19 W Run Flat | 285 | /45 | R19 SUV | 285/45R19 SUV | W (270 км/ч) | DUELER H/P SPORT |
Автошина BRIDGESTONE D H/P SPORT 285/60R18 V | 285 | /60 | R18 SUV | 285/60R18 SUV | V (240 км/ч) | DUELER H/P SPORT |
Автошина BRIDGESTONE D H/P SPORT 315/35R20 W Run Flat | 315 | /35 | R20 SUV | 315/35R20 SUV | W (270 км/ч) | DUELER H/P SPORT |
Автошина BRIDGESTONE D H/P SPORT 315/35R20 Y Run Flat | 315 | /35 | R20 SUV | 315/35R20 SUV | DUELER H/P SPORT | |
Автошина BRIDGESTONE D H/P SPORT D97 235/55R20 H | 235 | /55 | R20 SUV | 235/55R20 SUV | H (210 км/ч) | DUELER H/P SPORT |
Автошина BRIDGESTONE D33 235/55R18 V | 235 | /55 | R18 SUV | 235/55R18 SUV | V (240 км/ч) | DUELER D33 |
Автошина BRIDGESTONE EL-42 235/55R17 H | 235 | /55 | R17 | 235/55R17 | H (210 км/ч) | EL-42 |
Автошина BRIDGESTONE EP 150 175/65R14 82H | 175 | /65 | R14 | 175/65R14 | H (210 км/ч) | ECOPIA 150 |
Автошина BRIDGESTONE EP 150 175/70R14 84H | 175 | /70 | R14 | 175/70R14 | H (210 км/ч) | ECOPIA 150 |
Автошина BRIDGESTONE EP 150 185/60R14 82H * | 185 | /60 | R14 | 185/60R14 | H (210 км/ч) | ECOPIA 150 |
Автошина BRIDGESTONE EP 150 185/60R15 84H | 185 | /60 | R15 | 185/60R15 | H (210 км/ч) | ECOPIA 150 |
Автошина BRIDGESTONE EP 150 185/65R15 88H | 185 | /65 | R15 | 185/65R15 | H (210 км/ч) | ECOPIA 150 |
Автошина BRIDGESTONE EP 150 185/70R13 86H * | 185 | /70 | R13 | 185/70R13 | H (210 км/ч) | ECOPIA 150 |
Автошина BRIDGESTONE EP 150 185/70R14 88H | 185 | /70 | R14 | 185/70R14 | H (210 км/ч) | ECOPIA 150 |
Автошина BRIDGESTONE EP 150 185/70R14 88H * | 185 | /70 | R14 | 185/70R14 | H (210 км/ч) | ECOPIA 150 |
Автошина BRIDGESTONE EP 150 195/65R15 91H | 195 | /65 | R15 | 195/65R15 | H (210 км/ч) | ECOPIA 150 |
Автошина BRIDGESTONE EP 150 195/70R14 91H | 195 | /70 | R14 | 195/70R14 | H (210 км/ч) | ECOPIA 150 |
Автошина BRIDGESTONE EP 150 195/70R14 91H * | 195 | /70 | R14 | 195/70R14 | H (210 км/ч) | ECOPIA 150 |
Автошина BRIDGESTONE EP 150 205/70R15 96H | 205 | /70 | R15 | 205/70R15 | H (210 км/ч) | ECOPIA 150 |
Автошина BRIDGESTONE EP 200 185/55R16 83V * | 185 | /55 | R16 | 185/55R16 | V (240 км/ч) | ECOPIA 200 |
Автошина BRIDGESTONE EP 200 185/60R15 84V | 185 | /60 | R15 | 185/60R15 | V (240 км/ч) | ECOPIA 200 |
Автошина BRIDGESTONE EP 200 185/60R15 84V * | 185 | /60 | R15 | 185/60R15 | V (240 км/ч) | ECOPIA 200 |
Автошина BRIDGESTONE EP 200 205/55R16 91V * | 205 | /55 | R16 | 205/55R16 | V (240 км/ч) | ECOPIA 200 |
Автошина BRIDGESTONE EP 200 205/60R16 92V * | 205 | /60 | R16 | 205/60R16 | V (240 км/ч) | ECOPIA 200 |
Автошина BRIDGESTONE EP 200 205/65R16 95V | 205 | /65 | R16 | 205/65R16 | V (240 км/ч) | ECOPIA 200 |
Автошина BRIDGESTONE EP 200 215/50R17 91V | 215 | /50 | R17 | 215/50R17 | V (240 км/ч) | ECOPIA 200 |
Автошина BRIDGESTONE EP 200 215/50R17 91V * | 215 | /50 | R17 | 215/50R17 | V (240 км/ч) | ECOPIA 200 |
Автошина BRIDGESTONE EP 200 215/55R17 94V | 215 | /55 | R17 | 215/55R17 | V (240 км/ч) | ECOPIA 200 |
Автошина BRIDGESTONE EP 200 215/60R16 95H | 215 | /60 | R16 | 215/60R16 | H (210 км/ч) | ECOPIA 200 |
Автошина BRIDGESTONE EP 200 215/60R16 95H * | 215 | /60 | R16 | 215/60R16 | H (210 км/ч) | ECOPIA 200 |
Автошина BRIDGESTONE EP 200 225/45R17 91V | 225 | /45 | R17 | 225/45R17 | V (240 км/ч) | ECOPIA 200 |
Автошина BRIDGESTONE EP 200 225/50R17 94V | 225 | /50 | R17 | 225/50R17 | V (240 км/ч) | ECOPIA 200 |
Автошина BRIDGESTONE EP 200 225/55R17 97V | 225 | /55 | R17 | 225/55R17 | V (240 км/ч) | ECOPIA 200 |
Автошина BRIDGESTONE EP 200 225/60R16 98V | 225 | /60 | R16 | 225/60R16 | V (240 км/ч) | ECOPIA 200 |
Автошина BRIDGESTONE EP 200 225/60R16 98V (2013г.в) | 225 | /60 | R16 | 225/60R16 | V (240 км/ч) | ECOPIA 200 |
Автошина BRIDGESTONE EP 200 245/45R18 96V | 245 | /45 | R18 | 245/45R18 | V (240 км/ч) | ECOPIA 200 |
Автошина BRIDGESTONE EP 850 205/70R15 96H | 205 | /70 | R15 SUV | 205/70R15 SUV | H (210 км/ч) | ECOPIA 850 |
Автошина BRIDGESTONE EP 850 205/70R15 96H * | 205 | /70 | R15 SUV | 205/70R15 SUV | H (210 км/ч) | ECOPIA 850 |
Автошина BRIDGESTONE EP 850 205/70R15 96H * | 205 | /70 | R15 SUV | 205/70R15 SUV | H (210 км/ч) | ECOPIA 850 |
Автошина BRIDGESTONE EP 850 205/70R16 97H | 205 | /70 | R16 SUV | 205/70R16 SUV | H (210 км/ч) | ECOPIA 850 |
Автошина BRIDGESTONE EP 850 205/70R16 97H* | 205 | /70 | R16 SUV | 205/70R16 SUV | H (210 км/ч) | ECOPIA 850 |
Автошина BRIDGESTONE EP 850 215/60R17 96H | 215 | /60 | R17 SUV | 215/60R17 SUV | H (210 км/ч) | ECOPIA 850 |
Автошина BRIDGESTONE EP 850 215/65R16 98H | 215 | /65 | R16 SUV | 215/65R16 SUV | H (210 км/ч) | ECOPIA 850 |
Автошина BRIDGESTONE EP 850 215/65R16 98H * | 215 | /65 | R16 SUV | 215/65R16 SUV | H (210 км/ч) | ECOPIA 850 |
Автошина BRIDGESTONE EP 850 215/70R16 100H | 215 | /70 | R16 SUV | 215/70R16 SUV | H (210 км/ч) | ECOPIA 850 |
Автошина BRIDGESTONE EP 850 215/70R16 100H * | 215 | /70 | R16 SUV | 215/70R16 SUV | H (210 км/ч) | ECOPIA 850 |
Автошина BRIDGESTONE EP 850 225/60R17 99V | 225 | /60 | R17 SUV | 225/60R17 SUV | V (240 км/ч) | ECOPIA 850 |
Автошина BRIDGESTONE EP 850 235/50R18 97V | 235 | /50 | R18 SUV | 235/50R18 SUV | V (240 км/ч) | ECOPIA 850 |
Автошина BRIDGESTONE EP 850 235/55R17 103H | 235 | /55 | R17 SUV | 235/55R17 SUV | H (210 км/ч) | ECOPIA 850 |
Автошина BRIDGESTONE EP 850 235/55R19 101V | 235 | /55 | R19 SUV | 235/55R19 SUV | V (240 км/ч) | ECOPIA 850 |
Автошина BRIDGESTONE EP 850 235/75R15 109H | 235 | /75 | R15 SUV | 235/75R15 SUV | V (240 км/ч) | ECOPIA 850 |
Автошина BRIDGESTONE EP 850 245/70R16 111H | 245 | /70 | R16 SUV | 245/70R16 SUV | H (210 км/ч) | ECOPIA 850 |
Автошина BRIDGESTONE EP 850 245/70R16 111H * | 245 | /70 | R16 SUV | 245/70R16 SUV | H (210 км/ч) | ECOPIA 850 |
Автошина BRIDGESTONE EP 850 255/50R19 103V | 255 | /50 | R19 SUV | 255/50R19 SUV | V (240 км/ч) | ECOPIA 850 |
Автошина BRIDGESTONE EP 850 255/55R18 109V | 255 | /55 | R18 SUV | 255/55R18 SUV | V (240 км/ч) | ECOPIA 850 |
Автошина BRIDGESTONE EP 850 255/65R17 110H | 255 | /65 | R17 SUV | 255/65R17 SUV | H (210 км/ч) | ECOPIA 850 |
Автошина BRIDGESTONE EP 850 265/60R18 110H | 265 | /60 | R18 SUV | 265/60R18 SUV | H (210 км/ч) | ECOPIA 850 |
Автошина BRIDGESTONE EP 850 265/65R17 112H | 265 | /65 | R17 SUV | 265/65R17 SUV | H (210 км/ч) | ECOPIA 850 |
Автошина BRIDGESTONE EP 850 265/70R15 112H | 265 | /70 | R15 SUV | 265/70R15 SUV | H (210 км/ч) | ECOPIA 850 |
Автошина BRIDGESTONE EP 850 265/70R16 112H | 265 | /70 | R16 SUV | 265/70R16 SUV | H (210 км/ч) | ECOPIA 850 |
Автошина BRIDGESTONE EP 850 275/65R17 115H | 275 | /65 | R17 SUV | 275/65R17 SUV | H (210 км/ч) | ECOPIA 850 |
Автошина BRIDGESTONE EP 850 275/70R16 114H | 275 | /70 | R16 SUV | 275/70R16 SUV | H (210 км/ч) | ECOPIA 850 |
Автошина BRIDGESTONE EP 850 275/70R16 114H (2013 г.в.) | 275 | /70 | R16 SUV | 275/70R16 SUV | H (210 км/ч) | ECOPIA 850 |
Автошина BRIDGESTONE EP 850 285/60R18 116V | 285 | /60 | R18 SUV | 285/60R18 SUV | V (240 км/ч) | ECOPIA 850 |
Автошина BRIDGESTONE ER-30 235/65R17 V | 235 | /65 | R17 SUV | 235/65R17 SUV | V (240 км/ч) | TURANZA ER-30 |
Автошина BRIDGESTONE ER-30 245/50R18 W | 245 | /50 | R18 | 245/50R18 | W (270 км/ч) | TURANZA ER-30 |
Автошина BRIDGESTONE ER-300 195/55R16 87V RUN FLAT | 195 | /55 | R16 | 195/55R16 | V (240 км/ч) | TURANZA ER-300 RUN FLAT |
Автошина BRIDGESTONE ER-300 195/55R16 87V RUN FLAT * | 195 | /55 | R16 | 195/55R16 | V (240 км/ч) | TURANZA ER-300 RUN FLAT |
Автошина BRIDGESTONE ER-300 205/55R16 91W RUN FLAT | 205 | /55 | R16 | 205/55R16 | W (270 км/ч) | TURANZA ER-300 RUN FLAT |
Автошина BRIDGESTONE ER-42 245/50R18 W RUN FLAT | 245 | /50 | R18 | 245/50R18 | W (270 км/ч) | ER-42 |
Автошина BRIDGESTONE MY 02 175/70R14 H | 175 | /70 | R14 | 175/70R14 | H (210 км/ч) | MY 02 |
Автошина BRIDGESTONE MY 02 185/55R15 V | 185 | /55 | R15 | 185/55R15 | V (240 км/ч) | MY 02 |
Автошина BRIDGESTONE MY 02 185/55R15 V * | 185 | /55 | R15 | 185/55R15 | V (240 км/ч) | MY 02 |
Автошина BRIDGESTONE MY 02 185/70R14 H | 185 | /70 | R14 | 185/70R14 | H (210 км/ч) | MY 02 |
Автошина BRIDGESTONE MY 02 185/70R14 H * | 185 | /70 | R14 | 185/70R14 | H (210 км/ч) | MY 02 |
Автошина BRIDGESTONE MY 02 195/55R15 V | 195 | /55 | R15 | 195/55R15 | V (240 км/ч) | MY 02 |
Автошина BRIDGESTONE MY 02 195/55R15 V * | 195 | /55 | R15 | 195/55R15 | V (240 км/ч) | MY 02 |
Автошина BRIDGESTONE MY 02 195/60R15 V | 195 | /60 | R15 | 195/60R15 | V (240 км/ч) | MY 02 |
Автошина BRIDGESTONE MY 02 205/45R17 V | 205 | /45 | R17 | 205/45R17 | V (240 км/ч) | MY 02 |
Автошина BRIDGESTONE MY 02 205/50R17 V | 205 | /50 | R17 | 205/50R17 | V (240 км/ч) | MY 02 |
Автошина BRIDGESTONE MY 02 205/60R15 V * | 205 | /60 | R15 | 205/60R15 | V (240 км/ч) | MY 02 |
Автошина BRIDGESTONE MY 02 205/60R16 V | 205 | /60 | R16 | 205/60R16 | V (240 км/ч) | MY 02 |
Автошина BRIDGESTONE MY 02 205/65R15 V * | 205 | /65 | R15 | 205/65R15 | V (240 км/ч) | MY 02 |
Автошина BRIDGESTONE MY 02 215/50R17 V | 215 | /50 | R17 | 215/50R17 | V (240 км/ч) | MY 02 |
Автошина BRIDGESTONE MY 02 215/55R17 V | 215 | /55 | R17 | 215/55R17 | V (240 км/ч) | MY 02 |
Автошина BRIDGESTONE MY 02 225/45R17 V * | 225 | /45 | R17 | 225/45R17 | V (240 км/ч) | MY 02 |
Автошина BRIDGESTONE MY 02 235/45R17 V | 235 | /45 | R17 | 235/45R17 | V (240 км/ч) | MY 02 |
Автошина BRIDGESTONE RE002 195/55R15 85W ( 2012 г.в.) | 195 | /55 | R15 | 195/55R15 | W (270 км/ч) | POTENZA Adrenalin RE002 |
Автошина BRIDGESTONE RE002 195/55R15 85W ( 2014 г.в.) | 195 | /55 | R15 | 195/55R15 | W (270 км/ч) | POTENZA Adrenalin RE002 |
Автошина BRIDGESTONE RE002 205/50R17 93W | 205 | /50 | R17 | 205/50R17 | W (270 км/ч) | POTENZA Adrenalin RE002 |
Автошина BRIDGESTONE RE002 225/55R17 97W * | 225 | /55 | R17 | 225/55R17 | W (270 км/ч) | POTENZA Adrenalin RE002 |
Автошина BRIDGESTONE RE002 245/45R17 95W * | 245 | /45 | R17 | 245/45R17 | W (270 км/ч) | POTENZA Adrenalin RE002 |
Автошина BRIDGESTONE RE002 245/45R18 100W * | 245 | /45 | R18 | 245/45R18 | W (270 км/ч) | POTENZA Adrenalin RE002 |
Автошина BRIDGESTONE RE003 195/50R15 82W | 195 | /50 | R15 | 195/50R15 | W (270 км/ч) | POTENZA Adrenalin RE003 |
Автошина BRIDGESTONE RE003 195/60R15 88V | 195 | /60 | R15 | 195/60R15 | V (240 км/ч) | POTENZA Adrenalin RE003 |
Автошина BRIDGESTONE RE003 195/60R15 88V * | 195 | /60 | R15 | 195/60R15 | V (240 км/ч) | POTENZA Adrenalin RE003 |
Автошина BRIDGESTONE RE003 205/45R16 87W | 205 | /45 | R16 | 205/45R16 | W (270 км/ч) | POTENZA Adrenalin RE003 |
Автошина BRIDGESTONE RE003 205/45R17 88W | 205 | /45 | R17 | 205/45R17 | W (270 км/ч) | POTENZA Adrenalin RE003 |
Автошина BRIDGESTONE RE003 205/50R17 93W | 205 | /50 | R17 | 205/50R17 | W (270 км/ч) | POTENZA Adrenalin RE003 |
Автошина BRIDGESTONE RE003 205/50R17 93W * | 205 | /50 | R17 | 205/50R17 | W (270 км/ч) | POTENZA Adrenalin RE003 |
Автошина BRIDGESTONE RE003 205/55R16 91W | 205 | /55 | R16 | 205/55R16 | W (270 км/ч) | POTENZA Adrenalin RE003 |
Автошина BRIDGESTONE RE003 215/45R17 91W | 215 | /45 | R17 | 215/45R17 | W (270 км/ч) | POTENZA Adrenalin RE003 |
Автошина BRIDGESTONE RE003 215/50R17 91W | 215 | /50 | R17 | 215/50R17 | W (270 км/ч) | POTENZA Adrenalin RE003 |
Автошина BRIDGESTONE RE003 215/55R16 93W | 215 | /55 | R16 | 215/55R16 | W (270 км/ч) | POTENZA Adrenalin RE003 |
Автошина BRIDGESTONE RE003 215/55R17 94W | 215 | /55 | R17 | 215/55R17 | W (270 км/ч) | POTENZA Adrenalin RE003 |
Автошина BRIDGESTONE RE003 215/60R16 95V | 215 | /60 | R16 | 215/60R16 | V (240 км/ч) | POTENZA Adrenalin RE003 |
Автошина BRIDGESTONE RE003 225/40R18 W | 225 | /40 | R18 | 225/40R18 | W (270 км/ч) | POTENZA Adrenalin RE003 |
Автошина BRIDGESTONE RE003 225/45R17 W | 225 | /45 | R17 | 225/45R17 | W (270 км/ч) | POTENZA Adrenalin RE003 |
Автошина BRIDGESTONE RE003 225/45R18 95W | 225 | /45 | R18 | 225/45R18 | W (270 км/ч) | POTENZA Adrenalin RE003 |
Автошина BRIDGESTONE RE003 225/50R17 94W | 225 | /50 | R17 | 225/50R17 | W (270 км/ч) | POTENZA Adrenalin RE003 |
Автошина BRIDGESTONE RE003 225/55R16 W * | 225 | /55 | R16 | 225/55R16 | W (270 км/ч) | POTENZA Adrenalin RE003 |
Автошина BRIDGESTONE RE003 225/55R17 W | 225 | /55 | R17 | 225/55R17 | W (270 км/ч) | POTENZA Adrenalin RE003 |
Автошина BRIDGESTONE RE003 225/55R17 W * | 225 | /55 | R17 | 225/55R17 | W (270 км/ч) | POTENZA Adrenalin RE003 |
Автошина BRIDGESTONE RE003 235/40R18 W | 235 | /40 | R18 | 235/40R18 | W (270 км/ч) | POTENZA Adrenalin RE003 |
Автошина BRIDGESTONE RE003 235/45R17 94W | 235 | /45 | R17 | 235/45R17 | W (270 км/ч) | POTENZA Adrenalin RE003 |
Автошина BRIDGESTONE RE003 235/45R17 94W * | 235 | /45 | R17 | 235/45R17 | W (270 км/ч) | POTENZA Adrenalin RE003 |
Автошина BRIDGESTONE RE003 235/45R18 98W | 235 | /45 | R18 | 235/45R18 | W (270 км/ч) | POTENZA Adrenalin RE003 |
Автошина BRIDGESTONE RE003 235/50R18 101W | 235 | /50 | R18 | 235/50R18 | W (270 км/ч) | POTENZA Adrenalin RE003 |
Автошина BRIDGESTONE RE003 245/35R19 93W XL * | 245 | /35 | R19 | 245/35R19 | W (270 км/ч) | POTENZA Adrenalin RE003 |
Автошина BRIDGESTONE RE003 245/40R17 91W | 245 | /40 | R17 | 245/40R17 | W (270 км/ч) | POTENZA Adrenalin RE003 |
Автошина BRIDGESTONE RE003 245/40R18 97W | 245 | /40 | R18 | 245/40R18 | W (270 км/ч) | POTENZA Adrenalin RE003 |
Автошина BRIDGESTONE RE003 245/40R19 98W | 245 | /40 | R19 | 245/40R19 | W (270 км/ч) | POTENZA Adrenalin RE003 |
Автошина BRIDGESTONE RE003 245/45R17 95W | 245 | /45 | R17 | 245/45R17 | W (270 км/ч) | POTENZA Adrenalin RE003 |
Автошина BRIDGESTONE RE003 245/45R18 W | 245 | /45 | R18 | 245/45R18 | W (270 км/ч) | POTENZA Adrenalin RE003 |
Автошина BRIDGESTONE RE003 245/45R18 W * | 245 | /45 | R18 | 245/45R18 | W (270 км/ч) | POTENZA Adrenalin RE003 |
Автошина BRIDGESTONE RE003 255/35R18 90W | 255 | /35 | R18 | 255/35R18 | W (270 км/ч) | POTENZA Adrenalin RE003 |
Автошина BRIDGESTONE RE003 255/40R18 99W | 255 | /40 | R18 | 255/40R18 | W (270 км/ч) | POTENZA Adrenalin RE003 |
Автошина BRIDGESTONE RE003 255/45R18 103W * | 255 | /45 | R18 | 255/45R18 | W (270 км/ч) | POTENZA Adrenalin RE003 |
Автошина BRIDGESTONE RE003 265/35R18 97W | 265 | /35 | R18 | 265/35R18 | W (270 км/ч) | POTENZA Adrenalin RE003 |
Автошина BRIDGESTONE RE031 235/55R18 99V | 235 | /55 | R18 SUV | 235/55R18 SUV | V (240 км/ч) | POTENZA RE031 |
Автошина BRIDGESTONE RE040 225/45R17 91Y | 225 | /45 | R17 | 225/45R17 | Y (300 км/ч) | POTENZA RE040 |
Автошина BRIDGESTONE RE050A 205/50R17 89W RUN FLAT XL | 205 | /50 | R17 | 205/50R17 | W (270 км/ч) | POTENZA RE050A |
Автошина BRIDGESTONE RE050A 245/45R17 Y RUN FLAT | 245 | /45 | R17 | 245/45R17 | Y (300 км/ч) | POTENZA RE050A |
Автошина BRIDGESTONE RE050A 245/45R18 96W RUN FLAT | 245 | /45 | R18 | 245/45R18 | W (270 км/ч) | POTENZA RE050A |
Автошина BRIDGESTONE RE050A 255/30R19 91Y RUN FLAT XL | 255 | /30 | R19 | 255/30R19 | Y (300 км/ч) | POTENZA RE050A |
Автошина BRIDGESTONE RE050A 255/35R18 90W RUN FLAT XL | 255 | /35 | R18 | 255/35R18 | W (270 км/ч) | POTENZA RE050A |
Автошина BRIDGESTONE RE050A 255/40R17 94W RUN FLAT | 255 | /40 | R17 | 255/40R17 | POTENZA RE050A | |
Автошина BRIDGESTONE RE050A 275/35R18 95Y RUN FLAT | 275 | /35 | R18 | 275/35R18 | Y (300 км/ч) | POTENZA RE050A |
Автошина BRIDGESTONE S 001 205/40R17 84Y (2013г.в) | 205 | /40 | R17 | 205/40R17 | Y (300 км/ч) | POTENZA S 001 |
Автошина BRIDGESTONE S 001 205/50R17 93Y | 205 | /50 | R17 | 205/50R17 | Y (300 км/ч) | POTENZA S 001 |
Автошина BRIDGESTONE S 001 205/55R16 94W * | 205 | /55 | R16 | 205/55R16 | W (270 км/ч) | POTENZA S 001 |
Автошина BRIDGESTONE S 001 215/45R17 91Y | 215 | /45 | R17 | 215/45R17 | Y (300 км/ч) | POTENZA S 001 |
