МОТО Шины MITAS
Таблица размеров мотошин Mitas
Вес, кг | Объем, м3 | Номенклатура | Вес, кг | Объем, м3 | Номенклатура | Вес, кг | Объем, м3 | Номенклатура | Вес, кг | Объем, м3 | Номенклатура | |||
Митас Мотошины | 5,92 | 0,06 | 120/90-18 65R C-18 TT Митас | 6,18 | 0,05 | 120/90-17M/C 64S E-07 TL Митас | 4,07 | 0,037 | 120/70-16 57P MC28 DIAMONDS TL Митас | |||||
Радиальные шины для мотоциклов | 5,92 | 0,06 | 120/90-18 65R C-20 TT Митас | 6,12 | 0,05 | 120/90-17M/C 64T E-08 TL Митас | 120/80-12 55P TL MC20 MONSUM R.S. Митас | |||||||
SportForce+ радиальные шины для дорожных мотоциклов | 4,96 | 0,06 | 120/90-18 71R REIN.EF-07 SUP.LIGHT TT Митас | 5,19 | 0,05 | 120/90-18 65R MC23 ROCKRIDER TT Митас | 3,96 | 0,028 | 120/80-14 58S MC38 MAX SCOOT TL Митас | |||||
4,2 | 0,06 | 110/70ZR17 54W TL SPORTFORCE+ Митас | 5,05 | 0,06 | 120/90-18 71R REINF EF-07 SUPER TT Митас | 6,1 | 0,05 | 130/80-17 65H TL MC30 INVADER Митас | 3,96 | 0,028 | 120/80-14 58S TL MC38 MAX SCOOT Сава | |||
4,3 | 0,06 | 120/60ZR17 55W TL SPORTFORCE+ Митас | 5,48 | 0,06 | 120/90-18 M/C 65P XT-754 TT Митас | 6,08 | 0,05 | 130/80-17 65S TL MC24 INVADER Митас | 4,69 | 0,039 | 120/80-16 60P MC38 MAX SCOOT TL Митас | |||
4,3 | 0,06 | 120/65ZR17 56W TL SPORTFORCE+ Митас | 5,55 | 0,06 | 120/90-18 M/C 65R C-18 SUPER LIGHT TT Митас | 6,21 | 0,06 | 130/80-17M/C 65R E-09 DAKAR TL Митас | 3,42 | 0,028 | 120/90-10 57L TL MC20 MONSUM Митас | |||
4,6 | 0,06 | 120/70ZR17 58W TL SPORTFORCE+ Митас | 5,75 | 0,06 | 120/90-18M/C 71N REINF C-02 TT Митас | 5,94 | 0,06 | 130/80-17M/C 65R E-09 TL Митас | 3,46 | 0,028 | 120/90-10 57L TL MC29 SPORTY 3+ Митас | |||
5,48 | 0,06 | 150/60ZR17 66W TL SPORTFORCE+ Митас | 5,36 | 0,07 | 120/90-19 64M XT-946 TT Митас | 6,2 | 0,06 | 130/80-17M/C 65T E-07 TL Митас | 3,1 | 0,033 | 130/60-13 60P MC20 REINF. TL Митас | |||
6,1 | 0,06 | 160/60ZR17 69W TL SPORTFORCE+ Митас | 5,626 | 0,07 | 120/90-19 66N C-12 TT Митас | 6,74 | 0,06 | 130/80-17M/C 65T E-08 TL Митас | 3,28 | 0,028 | 130/60-13 60P TL MC29 R.SPORTY 3+ Митас | |||
6,65 | 0,06 | 180/55ZR17 73W TL SPORTFORCE+ Митас | 6,2 | 0,07 | 120/90-19M/C 66N C-02 TT Митас | 8,07 | 0,06 | 130/80-18M/C 72T REINF E-07 TL Митас | 2,89 | 0,029 | 130/70-10 59P TL MC25 REINF. Митас | |||
6,6 | 0,06 | 190/50ZR17 73W TL SPORTFORCE+ Митас | 5,65 | 0,07 | 120/90-19M/C 66N C-16 TT Митас | 6,2 | 0,06 | 130/80-18M/C 72R REINF E-09 TL Митас | 130/70-12 56L TL MC16 Митас | |||||
6,95 | 0,06 | 190/55ZR17 75W TL SPORTFORCE+ Митас | 5,54 | 0,06 | 130/80-17M/C 65N C-02 TT Митас | 6,203 | 0,06 | 130/80-18M/C 72T REINF E-08 TL Митас | 3,59 | 0,033 | 130/70-12 62P MC38 REINF.MAX S TL Митас | |||
4,45 | 0,031 | 100/90-19 57H TL TERRAFORCE-R Митас | 5,88 | 0,07 | 130/90-18 69M C-04 LEISURE TT Митас | 7,67 | 0,07 | 140/80 B17 M/C 69T E-10 DAKAR TL Митас | 130/70-12 62P TL MC20 REINF. ČB Митас | |||||
5,1 | 0,06 | 110/80R19 TERRAFORCE-R 59V TL Митас | 5,43 | 0,07 | 130/90-18M/C 69R EF-07 SUPER LIGHT TT Митас | 7,3 | 0,07 | 140/80-17 M/C 69R E-09 TL Митас | 130/70-12 62P TL MC29 R.SPORTY 3+ Митас | |||||
5,67 | 0,05 | 120/90-17 64H TL TERRAFORCE-R Митас | 5,42 | 0,07 | 130/90-18M/C 69R EF-07 SUPER TT Митас | 7,87 | 0,053 | 140/80-17 M/C 69T E-07 DAKAR TL Митас | 130/70-12 62P TL MC29 R.SPORTY 3+ Сава | |||||
5,93 | 0,05 | 130/80-17 65H TL TERRAFORCE-R Митас | 5,57 | 0,07 | 140/80-18 70M EF-07 SUPER SOFT EXT.TT Митас | 7,04 | 0,07 | 140/80-17M/C 69H E-08 TL Митас | 130/70-12 62P TL MC34 Митас | |||||
6,44 | 0,06 | 140/80R17 TERRAFORCE-R 69V TL Митас | 5,61 | 0,07 | 140/80-18 70R EF-07 SUPER LIGHT TT Митас | 7,32 | 0,052 | 140/80-17M/C 69T E-07 TL Митас | 130/70-12 64P TL MC16 REINF. Mитас | |||||
6,42 | 0,06 | 150/70R17 TERRAFORCE-R 69V TL Митас | 5,56 | 0,07 | 140/80-18M/C 70R EF-07 SUPER TT Митас | 5,99 | 0,05 | 140/80-18 70R MC23 ROCKRIDER TT Митас | 4,35 | 0,037 | 130/70-13 63P TL MC28 REINF. Митас | |||
4,48 | 0,31 | 90/90-21 54H TL TERRAFORCE-R Mитас | 1,48 | 0,01 | 2.50-10 37J C-12 TT Митас | 8,69 | 0,07 | 140/80-18 M/C 70R E-09 DAKAR TL Митас | 130/70-16 61P TL MC28 Митас | |||||
11.02.ROAD - Шины для дорожных мотоциклов | 1,424 | 0,01 | 2.50-12 37J C-11 TT Митас | 8,08 | 0,07 | 140/80-18 M/C 70R E-09 TL Митас | 4,8 | 0,05 | 130/70-16 61P TL MC28 Сава | |||||
3,81 | 0,033 | 100/80-17 52H TL MC50 R.SOFT Митас | 1,43 | 0,01 | 2.50-12 37M C-19 TT Митас | 7,17 | 0,07 | 140/80-18 M/C 70R E-12 RALLY STAR TT Митас | 130/70-16 61P TL MC38 MAX SCOOT Митас | |||||
100/80-17 52H TL MC50 Митас | 1,485 | 0,01 | 2.75-10 37J C-10 TT Митас | 8,33 | 0,053 | 140/80-18 M/C 70T E-07 DAKAR TL Митас | 4,9 | 0,05 | 130/70-16 61P TL MC38 MAX SCOOT Сава | |||||
4,15 | 0,028 | 100/80-17 52R MC32 W.SCOOT M+S TL Митас (с ламелями) | 1,48 | 0,01 | 2.75-10 37M C-20 TT Митас | 7,71 | 0,052 | 140/80-18 M/C 70T E-07 TL Митас | 4,74 | 0,048 | 130/80-15 63P TL MC28 DIAMOND S Митас | |||
4,15 | 0,028 | 100/80-17 52R TL MC32 WIN SCOOT Митас | 3,59 | 0,04 | 3.50-16 58P REINF C-01 TT Митас | 7,17 | 0,07 | 140/80-18 M/C 70T E-12 RALLY STAR TT Митас | 3,65 | 0,028 | 130/90-10 61L TL MC20 MONSUM Митас | |||
100/90-17 55S TL MC50 Митас | 1,52 | 0,01 | 60/100-14 30M C-19 TT Митас | 7,3 | 0,06 | 140/80B17 M/C 69T E-10 TL Митас | 3,5 | 0,028 | 130/90-10 61L TL MC29 SPORTY 3+ Митас | |||||
4,55 | 0,041 | 100/90-18 56H MC50 TL Митас | 1,84 | 0,01 | 60/100-14 30M SX30 TT Митас | 8,16 | 0,07 | 140/80B18 M/C 70T E-10 DAKAR TL Митас | 140/60-13 57L TL MC16 Митас | |||||
4,94 | 0,043 | 100/90-19 57H TL MC50 Митас | 2,2 | 0,02 | 70/100-17 40M C-19 TT Митас | 7,61 | 0,07 | 140/80B18 M/C 70T E-10 TL Митас | 140/60-13 57L TL MC28 DIAMOND S Митас | |||||
3,7 | 0,047 | 110/70-17 54H TL MC50 Митас | 2,46 | 0,02 | 70/100-19 42M C-19 TT Митас | 7,67 | 0,07 | 150/70 B17 M/C 69T E-10 DAKAR TL Митас | 3,7 | 0,034 | 140/60-13 57L TL MC28 Сава | |||
4,19 | 0,047 | 110/80-17 57H TL MC50 Митас | 2,36 | 0,02 | 80/100-12 50M C-20 TT Митас | 7,16 | 0,07 | 150/70 B17 M/C 69T E-10 TL Митас | 3,7 | 0,034 | 140/60-13 63P MC28 REINF. TL Митас | |||
4,4 | 0,033 | 110/80-17 57P TL MC18 Митас | 2,25 | 0,02 | 80/100-12 50M SX30 TT Митас | 7,5 | 0,07 | 150/70-17 M/C 69R E-09 TL Митас | 4,25 | 0,033 | 140/60-13 63P TL MC29 R.SPORTY 3+ Митас | |||
3,74 | 0,036 | 110/90-16 59P TL/TT MC7F Митас | 3,67 | 0,04 | 80/100-21 51M C-25 TT Митас | 7,89 | 0,053 | 150/70-17 M/C 69T E-07 DAKAR TL Митас | 140/60-14 64P TL MC28 REINF. Митас | |||||
4,46 | 0,04 | 120/90-16 63P TL MC7 Митас | 3,63 | 0,04 | 80/100-21 51M C-27 ТТ Митас | 7,32 | 0,053 | 150/70-17 M/C 69T E-07 TL Митас | 4,33 | 0,028 | 140/60-14 64S MC38 REINF.MAX S TL Митас | |||
5,5 | 0,055 | 120/90-18 65H TL MC50 Митас | 3,83 | 0,04 | 80/100-21 51M C-29 TERRACROSS TT Митас | 7,04 | 0,07 | 150/70-17M/C 69H E-08 TL Митас | 140/70-12 65P TL MC16 REINF. Митас | |||||
5,5 | 0,033 | 130/70-17 62H TL MC50 R.SOFT Митас | 80/100-21 51M C-31 TERRACROSS TT Митас | 8,56 | 0,07 | 150/70-18 M/C 70R E-09 DAKAR TL Mитас | 140/70-14 68P TL MC28 REINF. Митас | |||||||
130/70-17 62H TL MC50 Митас | 80/100-21 51M SX10F TT Митас | 8,18 | 0,07 | 150/70-18 M/C 70R E-09 TL Митас | 4,73 | 0,037 | 140/70-14 68P TL MC28 REINF. Сава | |||||||
5,4 | 0,04 | 130/70-17 62R MC32 W.SCOOT M+S TL Митас (с ламелями) | 3,11 | 0,06 | 80/100-21 51R C-11 SPEEDY-CROC TT Митас | 8,33 | 0,053 | 150/70-18 M/C 70T E-07 DAKAR TL Митас | 4,95 | 0,033 | 140/70-14 68S TL MC38 REINF. MAX Митас | |||
4,89 | 0,04 | 130/70-17 62R TL MC32 WINSCOOT Митас | 3,49 | 0,04 | 80/100-21 51R C-19 SUPER TT Митас | 7,71 | 0,058 | 150/70-18 M/C 70T E-07 TL Митас | 4,95 | 0,033 | 140/70-14 68S TL MC38 REINF. MAX Сава | |||
5,17 | 0,04 | 130/70-17 62S TL MC25 BOGART Митас | 3,49 | 0,04 | 80/100-21 51R C-19 TT Митас | 8,16 | 0,07 | 150/70B18 M/C 70T E-10 DAKAR TL Митас | 140/70-15 69P TL MC28 DIAMONDS Mитас | |||||
130/80-17 65H TL MC50 Митас | 3,49 | 0,04 | 80/100-21 51R C-21 ТТ Митас | 7,61 | 0,07 | 150/70B18 M/C 70T E-10 TL Митас | 140/70-16 65P TL MC28 DIAMOND S Mитас | |||||||
5,79 | 0,051 | 130/90 - 16 67T H-11 TT Митас | 3,298 | 0,04 | 80/100-21M/C 51R C-17 TT Митас | 2,328 | 0,02 | 2.75-16 46P REINF E-06 TT Митас | 4,79 | 0,033 | 140/70-16 65P TL MC28 DIAMOND S Сава | |||
5,9 | 0,05 | 130/90-15 66R TL/TT MC7 Митас | 2,78 | 0,02 | 90/100-12 46M C-20 TT Митас | 2,93 | 0,04 | 2.75-21M/C 45P E-08 TT Митас | 4,91 | 0,033 | 140/70-16 65P TL MC38 MAX SCOOT Митас | |||
6 | 0,033 | 140/70-17 66H MC50 TL Митас | 3,06 | 0,03 | 90/100-14 49M C-20 TT Митас | 3,47 | 0,04 | 3.00-21M/C 54S E-02 TT Митас | 6,17 | 0,04 | 140/90-15 70R TL/TT MC7 Митас | |||
6,2 | 0,06 | 140/80-17 69H TL MC50 Митас | 3,58 | 0,03 | 90/100-16 51M C-20 TT Митас | 3,19 | 0,04 | 3.00-21M/C 54S E-05 TT Митас | 4,82 | 0,037 | 150/70-13 64S MC28 DIAMOND S TL Митас | |||
1,93 | 0,02 | 2.50-16M/C 41L REINF. H-04 TT Митас | 90/100-21 57M C-27 TT Митас | 4,12 | 0,04 | 3.50-18M/C 62R REINF E-03 TT Митас | 5,29 | 0,047 | 150/70-14 66S MC28 DIAMOND S TL Митас | |||||
2,36 | 0,02 | 2.75-16M/C 46P REINF H-06 TT Митас | 90/100-21 57R C-19 SUPER LIGHT TT Митас | 4,18 | 0,06 | 3.50-21 M/C 54M XT-644 ARMY TT Митас | 2 | 0,015 | 3.00-10 42J MC12 ČB TL/TT (белая боковина) Митас | |||||
2,37 | 0,02 | 2.75-18 42P TT MC7 Митас | 90/100-21 57R C-19 SUPER TT Mитас | 4,68 | 0,05 | 4.10-18M/C 60P E-08 TT Митас | 1,95 | 0,015 | 3.50-10 51J TT B14 ČB (белая боковина) Митас | |||||
2,65 | 0,03 | 2.75-18M/C 48P REINF H-03 TT Митас | 90/100-21 57R C-19 TT Митас | 4,62 | 0,05 | 4.10-18M/C 60P E-09 TT Митас | 2,45 | 0,015 | 3.50-10 51P TL MC18 BK/WH Митас | |||||
2,95 | 0,03 | 2.75-18M/C 48P REINF H-06 TT Митас | 2,71 | 0,02 | 90/90-14 40M C-21 TT Митас | 5,9 | 0,07 | 4.50-18 M/C 62M XT-644 ARMY TT Митас | 2,45 | 0,015 | 3.50-10 51P TL MC18 Митас | |||
3,2 | 0,03 | 2.75-19M/C 43P H-01 TT Митас | 3,35 | 0,05 | 90/90-21 54R C-11 SPEEDY-CROC TT Митас | 2,99 | 0,031 | 80/90-21 48P TT MC23 Митас | 2,6 | 0,019 | 3.50-10 51P TL MC20 ČB (белая боковина) Митас | |||
4,04 | 0,036 | 3.00-18 52R TL/TT MC7 REINF. Митас | 3,67 | 0,05 | 90/90-21 54R C-17 DAKAR TT Митас | 2,66 | 0,04 | 80/90-21M/C 48P E-09 TT Митас | 2,45 | 0,015 | 3.50-10 51P TL MC20 MONSUM Митас | |||
2,93 | 0,03 | 3.00-18M/C 52P REINF H-03 TT Митас | 3,73 | 0,05 | 90/90-21 54R C-21 SUPER TT Митас | 4,62 | 0,031 | 90/90-21 54H TL MC30 INVADER Митас | 2,66 | 0,019 | 3.50-10 51P TL MC35 Митас | |||
3,51 | 0,04 | 3.00-19 M/C 57P H-02 TT Митас | 4,07 | 0,05 | 90/90-21 54R C-21 TT Митас | 4,62 | 0,031 | 90/90-21 54H TL MC30 INVADER Сава | 3.50-10 59J TT B14 REINF. Mитас | |||||
3,2 | 0,03 | 3.00-19M/C 49P H-01 TT Митас | 90/90-21 54R E-13 RALLY STAR TT Митас | 3,88 | 0,033 | 90/90-21 54R TT MC23 ROCKRIDER Митас | 2,48 | 0,02 | 3.50-12 64J S-05 Митас | |||||
3,13 | 0,03 | 3.25-16M/C 55P REINF H-05 TT Митас | 3,58 | 0,05 | 90/90-21 M/C 54R C-19 TT SUPER LIGHT Митас | 3,47 | 0,031 | 90/90-21 54S TT MC24 Митас | 1,66 | 0,011 | 3.50-8 46J TT B13 ČB (белая боковина) Сава | |||
4 | 0,036 | 3.25-18 52P MC7 TL/TT Митас | 3,34 | 0,05 | 90/90-21M/C 54R C-15 CROSS FRONT TT Митас | 3,83 | 0,07 | 90/90-21M/C 54R E-09 DAKAR TL Митас | 4.00-10C 69J (4PR) TL/TT B-14 Митас | |||||
3,84 | 0,04 | 3.25-18M/C 59P REINF H-03 TT Митас | 3,34 | 0,05 | 90/90-21M/C 54R C-15 TT Митас | 3,67 | 0,05 | 90/90-21M/C 54R E-09 TL Митас | 2,33 | 4.00-8 63J S-03 TT Митас | ||||
3,23 | 0,04 | 3.25-18M/C 59P REINF H-04 TT Митас | 3,57 | 0,05 | 90/90-21M/C 54R C-17 TT Митас | 3,72 | 0,02 | 90/90-21M/C 54T E-07 TT Митас | 2,33 | 4.00-8C 66L S-04 TT Митас | ||||
3,49 | 0,04 | 3.25-18M/C 59P REINF H-06 TT Митас | 3,56 | 0,05 | 90/90-21M/C 54R C-19 SUPER TT Митас | 3,237 | 0,05 | 90/90-21M/C 54T E-08 TL Митас | 4 | 0,023 | 4.50-10C 76N (6PR) TL B61 ČB (белая боковина) Сава | |||
3,8 | 0,04 | 3.25-19M/C 54P H-01 TT Митас | 3,92 | 0,05 | 90/90-21M/C 54R C-19 TT Митас | 4,76 | 0,05 | 90/90B21 M/C 54T E-10 DAKAR TL Митас | 4.50-10C 76N (6PR) TL B61 WW Mитас | |||||
3,69 | 0,03 | 3.50-16M/C 64S REINF H-06 TT Митас | 3,35 | 0,05 | 90/90-21M/C 54R EF-08 SUPER TT Митас | 4,58 | 0,05 | 90/90B21 M/C 54T E-10 TL Митас | 1,8 | 0,025 | 80/80-14 53L TL/TT MC26 REINF. Митас | |||
4 | 0,036 | 3.50-18 56P TL/TT MC7 Митас | 4,96 | 0,058 | 100/100-18M/C 59M C-16 WIN FRIC TT Митас | 5,55 | 0,06 | 4.00-18 64M ET-01 TL Митас | 2,04 | 0,027 | 80/80-16 46M TL/TT MC26 REINF. Митас | |||
3,95 | 0,04 | 3.50-18M/C 62P REINF H-03 TT Митас | 5,53 | 0,06 | 4.00-18 64M ET-01 X FORCE (TRIAL X-PRO) TL Митас | 80/90-16 45P TL MC38 MAX SCOOT Mитас | ||||||||
3,94 | 0,04 | 3.50-18M/C 62P REINF H-06 TT Митас | 10,24 | 0,06 | 110/100-18 64L C-22 ICE TT Митас | 2,36 | 0,05 | 2.75-23 48P SW-02 TT Митас | 1,76 | 0,019 | 90/90-10 50J TL/TT MC13 Митас | |||
3,72 | 0,04 | 3.50-19M/C 63P H-02 TT Митас | 5,55 | 0,05 | 110/100-18 M/C 64M XT-454 WIN FRIC TT Митас | 2,68 | 0,06 | 3.00-17 50P SW-10 TT Митас | 2,35 | 0,015 | 90/90-10 50P TL MC34 Митас | |||
4,06 | 0,044 | 4.00-18 (110/90-18) 64T H-15 TT Митас | 10,56 | 0,05 | 110/90-19 62L C-22 ICE TT Митас | 3,608 | 0,04 | 3.00-21 57P REIN SW-08 ICE SPEEDWAYTT Митас | 2,66 | 0,021 | 90/90-14 46P TL MC38 MAX SCOOT Митас | |||
4,575 | 0,05 | 4.00-18(110/90-18)M/C 64T H-15 TT Митас | 110/90-19 62M C-30 TERRACROSS ICE TT Митас | 4,212 | 0,04 | 3.75-19 61P SW-07 TT Митас | 2,99 | 0,027 | 90/90-16 48P TL MC9 Митас | |||||
4,74 | 0,04 | 4.00-18M/C 64S H-06 TT Митас | 8,08 | 0,05 | 110/90-19 M/C 62M XT-454 W.F.SPIKE TT Митас | Шины для скутеров | Зимние шины для скутеров | |||||||
4,48 | 0,06 | 4.00-19M/C 71P REINF H-02 TT Митас | 6,2 | 0,05 | 110/90-19 M/C 62M XT-454 WIN FRIC TT Митас | 2,55 | 0,027 | 100/70-14 53L TL/TT MC26 REINF. CAPRI Митас | 2,53 | 0,027 | 100/70-14 53L TL/TT MC32 WIN SCOOT Митас | |||
5,1 | 0,06 | 4.00-19M/C 71P REINF H-02TT SUP.SIDE Митас | 5,45 | 0,05 | 110/90-19M/C 62M C-16 WIN FRIC TT Митас | 2,55 | 0,027 | 100/70-14 53L TL/TT MC26 REINF. Сава | 2,82 | 0,013 | 100/80-10 53P TL/TT MC32 WIN SCOOT Митас | |||
80/100-17 46S TL MC50 Митас | 5,27 | 0,06 | 120/100-18 68M XT-946 ICE SOFT TT Митас | 100/80-10 53L TL MC22 ČB Mитас (белая боковина) | 3,96 | 0,039 | 100/80-16 50P TL MC32 WIN SCOOT Митас | |||||||
2,72 | 0,034 | 80/90-17 44R TL MC25 BOGART Митас | 5,19 | 0,06 | 120/90-18 65M C-10 ICE SOFT TT Митас | 100/80-10 53L TL MC22 ELEGANCE Митас | 100/80-16 50P TL MC32 WIN SCOOT Сава | |||||||
2,73 | 0,034 | 90/80-17 46P TL MC18 Митас | 5,368 | 0,07 | 120/90-18 65M C-12 ICE SOFT TT Митас | 1,87 | 0,013 | 100/80-10 56J TL/TT MC6 Митас | 110/70-16 52P TL MC32 WIN SCOOT Сава | |||||
2,99 | 0,027 | 90/90-16 48P TL MC9 Сава РАСПРОДАЖА | 5,3 | 0,08 | 120/90-19 64M XT-946 ICE SOFT TT Митас | 3,79 | 0,039 | 100/80-16 50P TL MC38 MAX SCOOT Митас | 4,22 | 0,025 | 110/80-14 59P TL/TT MC32 REINF.W.S Митас | |||
3,14 | 0,036 | 90/90-18 51R TL/TT MC7 Митас | 5,74 | 0,07 | 120/90-19 66N C-12 ICE SOFT TT Митас | 3,27 | 0,033 | 100/80-17 52S MC25 BOGART TL Митас | 3,53 | 0,033 | 120/70-12 58P TL MC32 WIN.SCOOT Митас (с ламелями) | |||
3,2 | 0,05 | 95/70-17 F001 RACING SUPER SOFT Сава РАСПРОДАЖА | 5,99 | 0,07 | 120/90-19M/C 66N C-16 WIN FRIC TT Митас | 100/90-10 56P TL MC34 Митас | 4,99 | 0,039 | 120/80-16 60P TL MC32 WIN SCOOT Митас | |||||
11.03.Off-road - Шины для мотокросса и спортивного эндуро | 2.50-12 37J C-11 WINTER FRICTION TT Митас | 2,88 | 0,019 | 100/90-10 56P TL MC35 Митас | 3,5 | 0,033 | 120/90-10 57L TL MC32 WIN SCOOT Митас | |||||||
5,23 | 0,05 | 100/100-18 59R C-20 TT Митас | 1,53 | 0,01 | 2.50-12 37M C-19 WINTER FRICTION TT Митас | 2,31 | 0,013 | 100/90-10 61J TL/TT MC6 REINF Митас | 120/90-10 57L TL MC32 WIN SCOOT Сава | |||||
4,63 | 0,05 | 100/100-18M/C 59M C-16 TT Митас | 4,45 | 0,04 | 3.00-21 51M XT-444 WIN FRIC TT Митас | 3 | 0,026 | 100/90-14 57P MC38 REINF MAX S TL Митас | 120/90-10 66M S-11 WINTER FRICTION TL Митас | |||||
4,9 | 0,05 | 100/100-19 M/C 62M XT-754 TT Митас | 1,59 | 0,01 | 60/100-14 30M C-19 WINTER FRICTION TT Митас | 110/70-11 45L TL MC20 ČB Mитас (белая боковина) | 4 | 0,033 | 130/60-13 60P TL MC32 WIN SCOOT Митас | |||||
4,27 | 0,06 | 100/90-19 57M C-10 SPEEDY-CROC TT Митас | 2,32 | 0,02 | 70/100-17 40M C-19 WINTER FRICTION TT Митас | 110/70-11 45L TL MC20 MONSUM Митас | 4 | 0,033 | 130/70-12 62P TL MC32 WIN SCOOT Митас (с ламелями) | |||||
4,53 | 0,05 | 100/90-19 57M C-12 TT Митас | 2,49 | 0,02 | 70/100-19 42M C-19 WINTER FRICTION TT Митас | 2,39 | 0,021 | 110/70-11 45L TL MC20 MONSUM Сава | 3,75 | 0,033 | 130/90-10 61L TL MC32 WIN SCOOT Митас | |||
4,94 | 0,05 | 100/90-19 57M C-18 TT Митас | 2,36 | 0,02 | 80/100-12 50M C-20 WINTER FRICTION TT Митас | 2,9 | 0,033 | 110/70-11 45P TL/TT MC32 Митас | 2,77 | 0,033 | 3.50-10 51P TL/TT MC32 WIN SCOOT Митас | |||
4,94 | 0,05 | 100/90-19 57M C-20 TT Митас | 80/100-21 51M C-29 ICE TT Митас | 2,9 | 0,033 | 110/70-11 45P TL/TT MC32 Сава | 80/80-14 53L TL/TT MC32 WIN SCOOT Сава | |||||||
5,33 | 0,05 | 100/90-19 57M C-28 TERRACROSS TT Митас | 6,21 | 0,04 | 80/100-21 51N C-23 ICE TT Митас | 2,62 | 0,028 | 110/70-12 47P TL MC16 Митас | 3,12 | 0,025 | 90/80-16 52P TL/TT MC32 WIN SCOOT Митас | |||
100/90-19 57M C-30 TERRACROSS TT Митас | 5,05 | 0,04 | 80/100-21 M/C 51M XT-434 W.F.SPIKE TT Митас | 3,52 | 0,039 | 110/70-16 52P TL MC38 MAX SCOOT Митас | Внедорожные шины для скутеров | |||||||
4,5 | 0,05 | 100/90-19 M/C 57M C-18 SUPER LIGHT TT Митас | 4 | 0,04 | 80/100-21 M/C 51R XT-994 WIN FRIC TT Митас | 110/70-16 52S TL MC28 DIAMOND S Mитас | 3,37 | 0,028 | 120/80-12 55J TL MC19 Митас | |||||
4,52 | 0,05 | 100/90-19M/C 57M C-16 TT Митас | 4,32 | 0,04 | 80/100-21M/C 51M XT-434 WIN FRIC TT Митас | 110/80-10 61J TL/TT MC6 Митас | 3,04 | 0,033 | 120/90-10 56J TL MC17 V2 Митас | |||||
5,3 | 0,05 | 110/100-18 64M XT-454 SUPER SOFT TT Митас | 4,48 | 0,04 | 80/100-21M/C 51R XT-994 W.F.SPIKE TT Митас | 2,85 | 0,028 | 110/80-12 61L TL MC16 Митас | 3,99 | 0,028 | 130/80-12 60J TL MC19 Митас | |||
5,26 | 0,05 | 110/100-18 64R C-18 SUPER LIGHT TT Митас | 3,18 | 0,03 | 90/100-14 49M C-20 WINTER FRICTION TT Митас | 3,31 | 0,025 | 110/80-14 59M TL/TT MC26 REINF Митас | 3,33 | 0,033 | 130/90-10 61J TL MC17 V2 Митас | |||
5,694 | 0,06 | 110/100-18 64R C-18 TT Митас | 3,69 | 0,03 | 90/100-16 51M C-20 WINTER FRICTION TT Митас | 3,12 | 0,037 | 110/90-12 64P TL MC16 Митас | 3,55 | 0,038 | 150/80-10 65L TL MC17 Митас | |||
5,7 | 0,06 | 110/100-18 64R C-20 TT Митас | 4,45 | 0,031 | 100/90-19 57H TL MC30 INVADER Митас | 3,6 | 0,037 | 110/90-13 56P TL MC28 DIAMOND S Митас | 150/80-10 65L TL MC17 Митас | |||||
5,59 | 0,05 | 110/100-18 M/C 64M XT-454 TT Митас | 100/90-19 57S TL MC24 Митас | 120/70-10 54L TL MC20 ČB REINF. Mитас | 150/80-10 65L TL MC17 Сава | |||||||||
5,75 | 0,06 | 110/100-18M/C 71N REINF C-02 TT Митас | 4,97 | 0,05 | 100/90-19 M/C 57R E-09 DAKAR TL Митас | 120/70-10 54L TL MC22 REINF. Митас | Шины для багги | |||||||
4,6 | 0,05 | 110/80-18 58M EF-07 SUPER TT Митас | 4,44 | 0,05 | 100/90-19 M/C 57R E-09 TL Митас | 120/70-10 54P TL/TT MC32 REINF Митас | Шины для картинга | |||||||
4,94 | 0,06 | 110/90-18 61M C-12 TT Митас | 5,35 | 0,05 | 100/90-19 M/C 57T E-07 DAKAR TL Митас | 120/70-10 MC20 TL 54L REINF.MONSUM Митас | 1,4 | 0,011 | 10X4,50-5 B Сава | |||||
4,82 | 0,05 | 110/90-18 61N C-04 LEISURE TT Митас | 4,49 | 0,05 | 100/90-19 M/C 57T E-07 TL Митас | 120/70-11 56L NTL MC20 BK/WH REINF Mитас | 10X4,50-5 SRL Митас | |||||||
4,93 | 0,05 | 110/90-19 62M C-10 SPEEDY-CROC TT Митас | 4,576 | 0,05 | 100/90-19 M/C 57T E-09 DAKAR TL Митас | 120/70-11 56L TL MC20 MONSUM REINF Mитас | 1,4 | 0,011 | 10X4.50-5 SRB Митас | |||||
5,17 | 0,05 | 110/90-19 62M C-12 TT Митас | 4,44 | 0,05 | 100/90-19 M/C 57T E-09 TL Митас | 2,66 | 0,017 | 120/70-11 56L TL MC20 MONSUM REINF Сава | 1,56 | 0,011 | 10x4.50-5 SRH Митас | |||
5,24 | 0,05 | 110/90-19 62M C-18 SUPER LIGHT TT Митас | 4,73 | 0,05 | 100/90-19M/C 57H E-08 TL Митас | 120/70-12 51L TL MC16 Митас | 1,56 | 0,011 | 10X4.50-5 SRH Сава | |||||
