Индустриальные шины. Продажа индустриальных шин
Таблица размеров индустриальных шин
Размер | Бренд | PR | TL/TT | Модель | Применение | Размер | Бренд | PR | TL/TT | Модель | Применение | |
10.00-20 | Everest | 16 | TT | W-3A/E-2 | экскаватор | 18.4-28 | Alliance | 12 | TT | G-2/L-2 | трактор | |
10-16.5 | Westlake | 10 | TL | K192 | мини-погрузчик | 18x7-8 | Everest | 16 | TT | W-9B | вилочный погрузчик | |
10-16.5 | Advance | 10 | TL | L4A | мини-погрузчик | 18x7-8 | Advance | 16 | TT | OB501 | вилочный погрузчик | |
10-16.5 | KRM | 10 | TT | KT-134 | мини-погрузчик | 19.5L-24 | KRM | 16 | TL | KT-126 (R4) | экскаватор-погрузчик | |
10.5/80-18 | KRM | 12 | TL | KT-128 | мини-погрузчик | 20.5-25 | Aeolus | 16 | TL | G-13/L-2 | фронтальный погрузчик | |
12.5/80-18 | Westlake | 12 | TL | EL53 | экскаватор-погрузчик | 20.5-25 | Westlake | 20 | TL | CL729W | фронтальный погрузчик | |
12.5/80-18 | KRM | 16 | TL | KT-128 | экскаватор-погрузчик | 20.5-25 | Westlake | 20 | TT | CL729 | фронтальный погрузчик | |
12.5/80-18 | Everest | 14 | TL | SKS4/L-4 | экскаватор-погрузчик | 20.5-25 | Aeolus | 20 | TL | G-24/L-5 | фронтальный погрузчик | |
12.5/80-18 | Aeolus | 14 | TL | AL266 | экскаватор-погрузчик | 20.5R25 | Aeolus | TL | (**)AL36/L-3 | фронтальный погрузчик | ||
12-16.5 | Westlake | 10 | TL | K192 | мини-погрузчик | 21.00-33 | Advance | 32 | TT | E-4J | самосвал | |
12-16.5 | Westlake | 10 | TL | CL719 | мини-погрузчик | 21.00-35 | Aeolus | 36 | TL | G-4C/E-4 | самосвал | |
12-16.5 | Solideal | 10 | TL | SKS SD | мини-погрузчик | 21.00-35 | Aeolus | 36 | TL | G-35/E-4 | самосвал | |
12-16.5 | Everest | 12 | TL | SKS | мини-погрузчик | 23.1-26 | Aeolus | 12 | TT | G-23/E-7 | каток | |
14.00-24 | Aeolus | 28 | TT | G-31/E-4 | портовый погрузчик | 23.1-26 | KRM | 16 | TL | KT-136 (R3) | каток | |
14.00-24 | Aeolus | 28 | TT | G-5/E-3 | самосвал | 23.5-25 | Aeolus | 16 | TL | G-13/L-2 | фронтальный погрузчик | |
14.00-24 | Aeolus | 16 | TT | G-12/L-3 | грейдер | 23.5-25 | Aeolus | 20 | TT | G-26/L-3 | фронтальный погрузчик | |
14.00-24 | KRM | 16 | TL | KT-130 | грейдер | 23.5-25 | Aeolus | 20 | TL | G-12/L-3 | фронтальный погрузчик | |
14.00R24 (385/95R24) | Advance | TL | (**)GLB05 | кран | 23.5-25 | Aeolus | 20 | TT | G-12/L-3 | фронтальный погрузчик | ||
14.00R25 | Aeolus | TL | (***)AR25/E-2 | кран | 23.5-25 | Aeolus | 24 | TL | G-12/L-3 | фронтальный погрузчик | ||
14.00R25 (385/95R25) | Advance | TL | (**)GLB05 | кран | 23.5-25 | Aeolus | 20 | TL | G-24/L-5 | фронтальный погрузчик | ||
14-17.5 | Advance | 14 | TL | L4A | мини-погрузчик | 23.5R25 | Aeolus | TL | AE47/E-4 | самосвал | ||
14-17.5 | Everest | 14 | TL | SKS | мини-погрузчик | 23.5R25 | Aeolus | TL | (**)AL37/E-3 | самосвал | ||
14-17.5 | Everest | 14 | TL | SKS4/L-4 | мини-погрузчик | 23.5R25 | Aeolus | TL | (**)AL36/L-3 | фронтальный погрузчик | ||
14-17.5 | KRM | 12 | TL | KT-134 | мини-погрузчик | 26.5-25 | Aeolus | 32 | TL | G-24/L-5 | фронтальный погрузчик | |
15.5/80-24 | Everest | 16 | TL | R-1 | экскаватор-погрузчик | 26.5R25 | Aeolus | TL | (**)AL37/L-3 | фронтальный погрузчик | ||
15.5-25 | KRM | 16 | TL | KT-192 | фронтальный погрузчик | 26.5R25 | Aeolus | TL | AE47/E-4 | самосвал | ||
15.5-25 | Everest | 16 | TT | W-3E/G-2/L-2 | фронтальный погрузчик | 26.5R25 | Aeolus | TL | (**)AL37/E-3 | самосвал | ||
16.00R20 | Samson | TT | GL-073A | трехосные грузовики | 26.5R25 | Westlake | TL | (**/*)CB761W | самосвал | |||
16.00-24 | Aeolus | 16 | TL | G12/E-3 | самосвал | 26.5R25 | Advance | GLR 02(**)/E-3 | самосвал | |||
16.00-25 | Aeolus | 28 | TT | G12/E-3 | самосвал | 28x9-15 | Westlake | 14 | TT | CL619 | вилочный погрузчик | |
16.00R25 (445/95R25) | Aeolus | TL | (***)AR25/E-2 | кран | 28x9-15 | Advance | 14 | TT | OB501 | вилочный погрузчик | ||
16.00R25 (445/95R25) | Advance | TL | GLB 05(**) | кран | 28x9-15/7.0 | Advance | ц/л | OB503 | вилочный погрузчик | |||
16.9-24 | Advance | 14 | TL | R-4 | экскаватор-погрузчик | 29,5R25 | Advance | GLR 06(**)/E-4 | самосвал | |||
16.9-24 | Armour | 12 | TL | R-4 | экскаватор-погрузчик | 29.5-25 | Aeolus | 28 | TL | G-24/L-5 | фронтальный погрузчик | |
16.9-24 | Aeolus | 12 | TL | R-4 | экскаватор-погрузчик | 29.5R25 | Aeolus | TL | (**)AL37/E-3 | самосвал | ||
16.9-24 | KRM | 16 | TL | KT-126 (R4) | экскаватор-погрузчик | 300-15 | Everest | 20 | TT | W-9B | вилочный погрузчик | |
16.9-24 | Everest | 16 | TL | SKS4/L-4 | экскаватор-погрузчик | 16.00R25(445/95R25) | Advance | TL | (**)GLB05 | кран | ||
16.9-28 | Aeolus | 12 | TL | R-4 | экскаватор-погрузчик | 460/70R24 | Aeolus | TL | (**)AMP35 | телескопический погрузчик | ||
16.9-28 | Advance | 12 | TL | R-4D | экскаватор-погрузчик | 5.00-8 | Westlake | 10 | TT | CL619 | вилочный погрузчик | |
16.9-28 | KRM | 16 | TL | KT-126 (R4) | экскаватор-погрузчик | 5.00-8 | Westlake | ц/л | CL403S | вилочный погрузчик | ||
16.9-28 | Everest | 16 | TL | SKS4/L-4 | экскаватор-погрузчик | 5.00-8 | KRM | 10 | TT | KT-190 | вилочный погрузчик | |
16.9-30 | Everest | 12 | TL | SLR4 | экскаватор-погрузчик | 5.00-8 | Advance | 10 | TT | OB501 | вилочный погрузчик | |
16/70-20(405/70-20) | Everest | 14 | TL | INTR4 | экскаватор-погрузчик | 5.00-8 | Advance | 10 | TT | OB502 | вилочный погрузчик | |
16/70-24(405/70-24) | Everest | 14 | TL | INTR4 | экскаватор-погрузчик | 5.00-8/3.00 | Advance | ц/л | OB503 | вилочный погрузчик | ||
17.5-25 | Aeolus | 16 | TT | G-12/L-3 | фронтальный погрузчик | 6.00-9 | Westlake | 10 | TT | CL619 | вилочный погрузчик | |
17.5-25 | Aeolus | 16 | TT | G-26/L-3 | фронтальный погрузчик | 6.00-9 | Westlake | ц/л | CL403S | вилочный погрузчик | ||
17.5-25 | Aeolus | 16 | TL | G-13/L-2 | фронтальный погрузчик | 6.00-9 | KRM | 10 | TT | KT-190 | вилочный погрузчик | |
17.5-25 | Aeolus | 16 | TL | G-12/L-3 | фронтальный погрузчик | 6.00-9 | Advance | 12 | TT | OB502 | вилочный погрузчик | |
12-16.5 | Westlake | 10 | TL | CL719 | экскаватор-погрузчик | 6.50-10 | Westlake | 10 | TT | CL619 | вилочный погрузчик | |
12-16.5 | Westlake | 12 | TL | CL723 | экскаватор-погрузчик | 6.50-10 | KRM | 10 | TT | KT-190 | вилочный погрузчик | |
17.5-25 | Westlake | 16 | TL | CL729W | фронтальный погрузчик | 6.50-10 | Advance | 14 | TT | OB501 | вилочный погрузчик | |
17.5-25 | Westlake | 16 | TT | CL729W | фронтальный погрузчик | 6.50-10 | Advance | 14 | TT | OB502 | вилочный погрузчик | |
17.5-25 | Westlake | 16 | TL | CB716/L-2 | фронтальный погрузчик | 6.50-10/5.00 | Advance | ц/л | OB503 | вилочный погрузчик | ||
17.5-25 | Advance | 16 | TL | E-3/L-3C | фронтальный погрузчик | 66*43.00-25 | Aeolus | 10 | TL | G-19 | трактор | |
17.5L-24(445/70-24) | Armour | 10 | TL | R-4 | телескопический погрузчик | 7.00-12 | Westlake | 12 | TT | CL619 | вилочный погрузчик | |
17.5R25 | Aeolus | TL | (**)AL36/L-3 | фронтальный погрузчик | 7.00-12 | Westlake | ц/л | CL403S | вилочный погрузчик | |||
17.5R25 | Aeolus | TL | (***)AR25/E-2 | кран | 7.00-12 | KRM | 12 | TT | KT-190 | вилочный погрузчик | ||
18.00-25 | Aeolus | 40 | TL | G-30/E-4 | портовый погрузчик | 7.00-12 | Advance | 12 | TT | OB502 | вилочный погрузчик | |
18.00-25 | Aeolus | 32 | TT | G-12/E-4 | самосвал | 7.50-15 | Armour | 14 | TT | PLT-328 | вилочный погрузчик | |
18.00-25 | Aeolus | 32 | TL | G-1A/L-5S | шахтная техника | 8.25-15 | Armour | 14 | TT | PLT-328 | вилочный погрузчик | |
18.00-25 | Advance | 32 | TT | E-3A | самосвал | 8.25-15 | KRM | 16 | TT | KT-190 | вилочный погрузчик | |
18.4-26 | Aeolus | 12 | TL | R-4 | экскаватор-погрузчик | 8.25-15 | Advance | 14 | TT | OB502 | вилочный погрузчик | |
18.4-26 | Westlake | 12 | TL | EL23 | экскаватор-погрузчик | 8.25-15/6.50 | Advance | ц/л | OB503 | вилочный погрузчик | ||
18.4-26 | KRM | 16 | TL | KT-126 (R4 TR04) | экскаватор-погрузчик | 9.00-20 | Everest | 14 | TT | W-3A/E-2 | экскаватор | |
9.00-20 | Mitas | 14 | TT | NB-38 | экскаватор |
Обратившись к нашим менеджерам, вы всегда можете получить информацию о наличии индустриальных шин интересующего вас размера.
А также наши менеджеры подберут для вас нужную модель шины.
БОЛЬШОЙ ВЫБОР
ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ШИН
Предлагаем индустриальные шины различных размеров и назначений. Шины есть как в наличии, так и под заказ. Вы можете выбрать нужную модель по марке, производителю, размеру и др. параметрам. А также обратиться за консультацией к менеджерам офиса.
СОБСТВЕННАЯ СЛУЖБА ДОСТАВКИ
Наша компания имеет филиалы по многим городам и регионам РФ, а также собственную службу доставки товара. Все условия доставки, а также возможности бесплатной доставки, пожалуйста, уточните у своего менеджера.
ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ШИНЫ ТОЛЬКО ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА
Наша компания может предложить нашим клиентам конкурентоспособные цены, широкий ассортимент индустриальных шин, гарантию на весь товар, грамотную консультацию при продаже и на этапе размещения заявки.
Наши преимущества
В распоряжении наших клиентов качественный шиномонтаж, а также сезонное хранение шин.
В нашей компании вы сможете подобрать также диски как для камерных, так и для бескамерных крупногабаритных шин.
В ассортименте нашей компании представлены шины самых известных торговых марок, отечественных и зарубежных.
Наши сотрудники - это грамотные специалисты, работающие в сфере шинного бизнеса более 10 лет.
Более половины наших заказчиков - постоянные клиенты!