Шины Alliance. Продажа шин Alliance на лесную технику
Таблица шин Alliance, производство Израиль, на лесную технику
Типоразмер | Модель (рисунок протектора) | н.с./ Индекс нагрузки и скорости | Тип | Применение | Типоразмер | Модель (рисунок протектора) | н.с./ Индекс нагрузки и скорости | Тип | Применение | Типоразмер | Модель (рисунок протектора) | н.с./ Индекс нагрузки и скорости | Тип | Применение | ||
11.2-24 | 356 | 119A8/125A2 | TL | Agro Fors | 480/70-38 | 370 | 150A8/157A2 | TL | Agro Fors | 650/65-38 | 342 | 16 | TL | Fors Flot & Ls2 mm | ||
12.4-24 | 356 | 12 | TL | Agro Fors | 500/45-22.5 | 328 | 16 | TL | Fors Flot & Ls2 mm | 650/65R38 | 342 | 171A8/178A2 | TL | Fors Flot & Ls2 mm-Radial | ||
13.6-24 | 356 | 128A8/136A2 | TL | Agro Fors | 500/50-20 | 331 | 16 | TL | Fors Flot & Ls2 mm | 650/65R42 | 360 | 165A8 | TL | Agro Fors | ||
13.6-28 | 356 | 130A8/138A2 | TL | Agro Fors | 500/55-17 | 328 | 12 | TL | Agro Fors | 650/75-38 | 360 | 168A8 | TL | Agro Fors | ||
14.9-24 | 356 | 138A8/144A2 | TL | Agro Fors | 500/60-15.5 | 328 | 12 | TL | Agro Fors | 700/50-26.5 | 344 | 20 | TL | Fors Flot & Ls2 mm | ||
14.9-24 | 356 | 143A8 | TL | Agro Fors | 500/60-22.5 | 331 | 16 | TL | Fors Flot & Ls2 mm | 700/50-30.5 | 331 | 20 | TL | Fors Flot & Ls2 mm | ||
14.9-28 | 356 | 140A8/147A2 | TL | Agro Fors | 500/60-22.5 | 331 | 158A8 | TL | Fors Flot & Ls2 mm | 700/55-34 | 346 | 14 | TL | Fors Flot & Ls2 mm | ||
14.9-30 | 356 | 14 | TL | Agro Fors | 500/60-26.5 | 331 | 16 | TL | Fors Flot & Ls2 mm | 700/55-34 | 346 | 20 | TL | Fors Flot & Ls2 mm | ||
16.9-28 | 356 | 145A8/152A2 | TL | Agro Fors | 500/60-26.5 | 331 | 170A8 | TL | Fors Flot & Ls2 mm | 700/70-34 | 346 | 16 | TL | Fors Flot & Ls2 mm | ||
16.9-30 | 345 | 14 | TT | Fors Flot & Ls2 inc | 520/70-34 | 370 | 154A8/151B | TL | Agro Fors | 700/70-34 | 346 | 20 | TL | Fors Flot & Ls2 mm | ||
16.9-30 | 356 | 144A8/151A2 | TL | Agro Fors | 520/70-38 | 370 | 155A8/162A2 | TL | Agro Fors | 710/40-22.5 | 343 | 16 | TL | Fors Flot & Ls2 mm | ||
16.9-34 | 356 | 146A8/153A2 | TL | Agro Fors | 540/65-28 | 360 | 16 | TL | Agro Fors | 710/40-22.5 | 344 | 16 | TL | Fors Flot & Ls2 mm | ||
16.9-34 | 356 | 18 | TL | Agro Fors | 540/65-30 | 360 | 150A8 | TL | Agro Fors | 710/40-24.5 | 343 | 20 | TL | Fors Flot & Ls2 mm | ||
16.9-38 | 356 | 14 | TL | Agro Fors | 540/65-38 | 360 | 153A8 | TL | Agro Fors | 710/40-24.5 | 344 | 20 | TL | Fors Flot & Ls2 mm | ||
18.4-26 | 345 | 14 | TT | Fors Flot & Ls2 inc | 540/70-30 | 360 | 152A8 | TL | Agro Fors | 710/40R24.5 | 342 | 163A8/170A2 | TL | Fors Flot & Ls2 mm-Radial | ||
18.4-26 | 356 | 10 | TL | Agro Fors | 54X37.00-25 | 344 | 12 | TL | Fors Flot & Ls2 inc | 710/45-26.5 | 343 | 168A8/175A2 | TL | Fors Flot & Ls2 mm | ||
18.4-30 | 345 | 14 | TL | Fors Flot & Ls2 inc | 54X37.00-25 | 344 | 20 | TL | Fors Flot & Ls2 inc | 710/45-26.5 | 343 | 24 | TL | Fors Flot & Ls2 mm | ||
18.4-30 | 356 | 14 | TL | Agro Fors | 550/45-22.5 | 331 | 12 | TL | Fors Flot & Ls2 mm | 710/45-26.5 | 344 | 20 | TL | Fors Flot & Ls2 mm | ||
18.4-34 | 345 | 14 | TT | Fors Flot & Ls2 inc | 580/70-38 | 370 | 160A8/168A2 | TL | Agro Fors | 710/45-26.5 | 344 | 24 | TL | Fors Flot & Ls2 mm | ||
18.4-34 | 385 | 154A8/161A2 | TL | Agro Fors | 600/40-22.5 | 331 | 16 | TL | Fors Flot & Ls2 mm | 710/45R26.5 | 342 | 168A8/175A2 | TL | Fors Flot & Ls2 mm-Radial | ||
18.4-38 | 356 | 155A8/162A2 | TL | Agro Fors | 600/50-22.5 | 343 | 16 | TL | Fors Flot & Ls2 mm | 710/55R34 | 342 | 171A8/178A2 | TL | Fors Flot & Ls2 mm-Radial | ||
20.8-38 | 385 | 159A8/166A2 | TL | Agro Fors | 600/50-22.5 | 343 | 24 | TL | Fors Flot & Ls2 mm | 710/60-26.5 | 344 | 20 | TL | Fors Flot & Ls2 mm | ||
23.1-26 | 345 | 16 | TL | Fors Flot & Ls2 inc | 600/50-22.5 | 344 | 16 | TL | Fors Flot & Ls2 mm | 710/70R38 | 360 | 168A8 | TL | Fors Flot & Ls2 mm-Radial | ||
24.5-32 | 345 | 16 | TL | Fors Flot & Ls2 inc | 600/50-24.5 | 343 | 164A8/171A2 | TL | Fors Flot & Ls2 mm | 710/70R42 | 365 | 173A8 | TL | Fors Flot & Ls2 mm-Radial | ||
24.5-32 | 345 | 20 | TL | Fors Flot & Ls2 inc | 600/50R24.5 | 342 | 164A8/171A2 | TL | Fors Flot & Ls2 mm-Radial | 750/55-26.5 | 343 | 20 | TL | Fors Flot & Ls2 mm | ||
28L-26 | 345 | 16 | TL | Fors Flot & Ls2 inc | 600/55-26.5 | 343 | 20 | TL | Fors Flot & Ls2 mm | 750/55-26.5 | 343 | 26 | TL | Fors Flot & Ls2 mm | ||
28L-26 | 345 | 20 | TL | Fors Flot & Ls2 inc | 600/55-26.5 | 344 | 20 | TL | Fors Flot & Ls2 mm | 750/55-26.5 | 344 | 177A8 | TL | Fors Flot & Ls2 mm | ||
28L-26 | 345 | 26 | TL | Fors Flot & Ls2 inc | 600/55-26.5 | 344 | 24 | TL | Fors Flot & Ls2 mm | 800/40-26.5 | 343 | 20 | TL | Fors Flot & Ls2 mm | ||
30.5L32 | 345 | 20 | TL | Fors Flot & Ls2 inc | 600/55R26.5 | 342 | 165A8/172A2 | TL | Fors Flot & Ls2 mm-Radial | 800/40-26.5 | 344 | 20 | TL | Fors Flot & Ls2 mm | ||
30.5L32 | 345 | 26 | TL | Fors Flot & Ls2 inc | 600/60-30.5 | 331 | 20 | TL | Fors Flot & Ls2 mm | 800/40R26.5 | 344 | 170A8/177A2 | TL | Fors Flot & Ls2 mm-Radial | ||
35.5L32 | 345 | 20 | TL | Fors Flot & Ls2 inc | 600/60R28 | 342 | 159A8/167A2 | TL | Fors Flot & Ls2 mm-Radial | 800/45-30.5 | 331 | 20 | TL | Fors Flot & Ls2 mm | ||
35.5L32 | 345 | 26 | TL | Fors Flot & Ls2 inc | 600/65-28 | 360 | 154A8 | TL | Agro Fors | 850/45-26.5 | 343 | 20 | TL | Fors Flot & Ls2 mm | ||
380/70-24 | 370 | 130A8/127B | TL | Agro Fors | 600/65-34 | 346 | 14 | TL | Fors Flot & Ls2 mm | 870/45-26.5 | 344 | 20 | TL | Fors Flot & Ls2 mm | ||
380/70-28 | 370 | 138A8/134B | TL | Agro Fors | 600/65-34 | 346 | 16 | TL | Fors Flot & Ls2 mm | 320/85-24 | 333 | 14 | TL | FORESTRY | ||
400/60-15.5 | 328 | 145A8 | TL | Agro Fors | 600/65-38 | 360 | 159A8 | TL | Agro Fors | 380/85-24 | 333 | 14 | TL | FORESTRY | ||
400/60-15.5 | 328 | 16 | TL | Agro Fors | 600/65R28 | 360 | 154A8 | TL | Fors Flot & Ls2 mm-Radial | 380/85-28 | 333 | 14 | TL | FORESTRY | ||
400/60-15.5 | 328 | 20 | TL | Agro Fors | 600/65R34 | 342 | 165A8/172A2 | TL | Fors Flot & Ls2 mm-Radial | 420/85-28 | 333 | 144A8/141B | TL | FORESTRY | ||
420/70-24 | 370 | 138A8/134B | TL | Agro Fors | 600/70R30 | 370 | 165A8 | TL | Agro Fors | 420/85-30 | 333 | 14 | TL | FORESTRY | ||
420/70-28 | 370 | 140A8/147A2 | TL | Agro Fors | 650/45-24.5 | 343 | 20 | TL | Fors Flot & Ls2 mm | 420/85-34 | 333 | 147A8/144B | TL | FORESTRY | ||
480/65-24 | 360 | 140A8 | TL | Agro Fors | 650/45-24.5 | 344 | 20 | TL | Fors Flot & Ls2 mm | 420/85-38 | 333 | 149A8/146B | TL | FORESTRY | ||
480/65-28 | 360 | 142A8 | TL | Agro Fors | 650/45R24.5 | 342 | 161A8/168A2 | TL | Fors Flot & Ls2 mm-Radial | 460/85-30 | 333 | 14 | TL | FORESTRY | ||
480/70-28 | 370 | 145A8/142B | TL | Agro Fors | 650/65-26.5 | 343 | 20 | TL | Fors Flot & Ls2 mm | 460/85-34 | 333 | 14 | TL | FORESTRY | ||
480/70-34 | 370 | 146A8/153A2 | TL | Agro Fors | 650/65-26.5 | 344 | 174A8 | TL | Fors Flot & Ls2 mm | 460/85-38 | 333 | 14 | TL | FORESTRY | ||
520/85-38 | 333 | 14 | TL | FORESTRY | ||||||||||||
520/85-42 | 333 | 162A8/159B | TL | FORESTRY |
Обратившись к нашим менеджерам, вы всегда можете получить информацию о наличии шины интересующего вас размера.
А также наши менеджеры подберут для вас нужную модель шины.
ПРОДАЖА ШИН Alliance
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ШИН Alliance
Предлагаем шины Alliance различных размеров и назначений. Шины есть как в наличии, так и под заказ. Вы можете выбрать нужную модель по марке, производителю, размеру и др. параметрам. А также обратиться за консультацией к менеджерам офиса.
СОБСТВЕННАЯ СЛУЖБА ДОСТАВКИ
Наша компания имеет филиалы по многим городам и регионам РФ, а также собственную службу доставки товара. Все условия доставки, а также возможности бесплатной доставки, пожалуйста, уточните у своего менеджера.
ПРОДУКЦИЯ MITAS ТОЛЬКО ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА
Наша компания может предложить нашим клиентам конкурентоспособные цены, широкий ассортимент шин Alliance, гарантию на весь товар, грамотную консультацию при продаже и на этапе размещения заявки.
ВИДЫ ШИН ALLIANCE
Наши преимущества
В распоряжении наших клиентов качественный шиномонтаж, а также сезонное хранение шин.
В нашей компании вы сможете подобрать также диски как для камерных, так и для бескамерных крупногабаритных шин.
В ассортименте нашей компании представлены шины самых известных торговых марок, отечественных и зарубежных.
Наши сотрудники - это грамотные специалисты, работающие в сфере шинного бизнеса более 10 лет.
Более половины наших заказчиков - постоянные клиенты!