Зимние Автошины NEXEN. Продажа Автошин NEXEN
Таблица распространенных размеров Автошин NEXEN
Наименование | Ширина | Профиль | Диаметр | Полный размер |
Индекс скорости |
Модель |
Летние автошины NEXEN | ||||||
Автошина NEXEN CP661 175/70R13 82T | 175 | /70 | R13 | 175/70R13 | T (190 км/ч) | CP661 |
Автошина NEXEN CP671 215/70R16 100H | 215 | /70 | R16 SUV | 215/70R16 SUV | H (210 км/ч) | CP671 |
Автошина NEXEN CP672 @ 225/55R18 98H | 225 | /55 | R18 SUV | 225/55R18 SUV | H (210 км/ч) | CP672@ |
Автошина NEXEN N blue HD 205/55R16 91V | 205 | /55 | R16 | 205/55R16 | V (240 км/ч) | N blue HD |
Автошина NEXEN N blue HD 215/55R17 94V | 215 | /55 | R17 | 215/55R17 | V (240 км/ч) | N blue HD |
Автошина NEXEN N blue HD Plus 175/65R14 82H | 175 | /65 | R14 | 175/65R14 | H (210 км/ч) | N blue HD Plus |
Автошина NEXEN N blue HD Plus 185/55R14 80H | 185 | /55 | R14 | 185/55R14 | H (210 км/ч) | N blue HD Plus |
Автошина NEXEN N blue HD Plus 185/55R15 82V | 185 | /55 | R15 | 185/55R15 | V (240 км/ч) | N blue HD Plus |
Автошина NEXEN N blue HD Plus 185/60R14 82H | 185 | /60 | R14 | 185/60R14 | H (210 км/ч) | N blue HD Plus |
Автошина NEXEN N blue HD Plus 185/60R15 84H | 185 | /60 | R15 | 185/60R15 | H (210 км/ч) | N blue HD Plus |
Автошина NEXEN N blue HD Plus 185/65R14 86H | 185 | /65 | R14 | 185/65R14 | H (210 км/ч) | N blue HD Plus |
Автошина NEXEN N blue HD Plus 195/55R15 85V | 195 | /55 | R15 | 195/55R15 | V (240 км/ч) | N blue HD Plus |
Автошина NEXEN N blue HD Plus 205/50R17 93V | 205 | /50 | R17 | 205/50R17 | V (240 км/ч) | N blue HD Plus |
Автошина NEXEN N blue HD Plus 205/60R15 91H | 205 | /60 | R15 | 205/60R15 | H (210 км/ч) | N blue HD Plus |
Автошина NEXEN N blue HD Plus 205/65R16 95H | 205 | /65 | R16 | 205/65R16 | H (210 км/ч) | N blue HD Plus |
Автошина NEXEN N blue HD Plus 215/60R17 96H | 215 | /60 | R17 SUV | 215/60R17 SUV | H (210 км/ч) | N blue HD Plus |
Автошина NEXEN N blue HD Plus 215/65R15 96H | 215 | /65 | R15 | 215/65R15 | H (210 км/ч) | N blue HD Plus |
Автошина NEXEN N blue HD Plus 225/60R17 99H | 225 | /60 | R17 SUV | 225/60R17 SUV | H (210 км/ч) | N blue HD Plus |
Автошина NEXEN N FERA RU1 215/55R18 99V | 215 | /55 | R18 SUV | 215/55R18 SUV | V (240 км/ч) | N FERA RU1 |
Автошина NEXEN N FERA RU1 225/50R18 95V | 225 | /50 | R18 | 225/50R18 | V (240 км/ч) | N FERA RU1 |
Автошина NEXEN N FERA RU1 225/55R18 98V | 225 | /55 | R18 SUV | 225/55R18 SUV | V (240 км/ч) | N FERA RU1 |
Автошина NEXEN N FERA RU1 225/60R17 99H | 225 | /60 | R17 SUV | 225/60R17 SUV | H (210 км/ч) | N FERA RU1 |
Автошина NEXEN N FERA RU1 225/60R18 110W | 225 | /60 | R18 SUV | 225/60R18 SUV | W (270 км/ч) | N FERA RU1 |
Автошина NEXEN N FERA RU1 225/65R17 102H | 225 | /65 | R17 SUV | 225/65R17 SUV | H (210 км/ч) | N FERA RU1 |
Автошина NEXEN N FERA RU1 235/55R19 105V | 235 | /55 | R19 SUV | 235/55R19 SUV | V (240 км/ч) | N FERA RU1 |
Автошина NEXEN N FERA RU1 255/45R19 100V | 255 | /45 | R19 SUV | 255/45R19 SUV | V (240 км/ч) | N FERA RU1 |
Автошина NEXEN N FERA RU1 255/50R19 107W | 255 | /50 | R19 SUV | 255/50R19 SUV | W (270 км/ч) | N FERA RU1 |
Автошина NEXEN N FERA RU1 255/55R18 109W | 255 | /55 | R18 SUV | 255/55R18 SUV | W (270 км/ч) | N FERA RU1 |
Автошина NEXEN N FERA RU1 255/55R19 111V | 255 | /55 | R19 SUV | 255/55R19 SUV | V (240 км/ч) | N FERA RU1 |
Автошина NEXEN N FERA RU1 265/45R20 108V | 265 | /45 | R20 | 265/45R20 | V (240 км/ч) | N FERA RU1 |
Автошина NEXEN N FERA RU1 265/50R19 110Y | 265 | /50 | R19 SUV | 265/50R19 SUV | Y (300 км/ч) | N FERA RU1 |
Автошина NEXEN N FERA RU1 265/60R18 110H | 265 | /60 | R18 SUV | 265/60R18 SUV | H (210 км/ч) | N FERA RU1 |
Автошина NEXEN N FERA RU1 275/45R20 110Y | 275 | /45 | R20 SUV | 275/45R20 SUV | Y (300 км/ч) | N FERA RU1 |
Автошина NEXEN N FERA RU1 285/45R19 111W | 285 | /45 | R19 SUV | 285/45R19 SUV | W (270 км/ч) | N FERA RU1 |
Автошина NEXEN N FERA SU1 185/55R16 83V | 185 | /55 | R16 | 185/55R16 | V (240 км/ч) | N FERA SU1 |
Автошина NEXEN N FERA SU1 195/45R16 84W | 195 | /45 | R16 | 195/45R16 | W (270 км/ч) | N FERA SU1 |
Автошина NEXEN N FERA SU1 195/55R16 91V | 195 | /55 | R16 | 195/55R16 | V (240 км/ч) | N FERA SU1 |
Автошина NEXEN N FERA SU1 205/40R17 84W | 205 | /40 | R17 | 205/40R17 | W (270 км/ч) | N FERA SU1 |
Автошина NEXEN N FERA SU1 205/45R17 88W | 205 | /45 | R17 | 205/45R17 | W (270 км/ч) | N FERA SU1 |
Автошина NEXEN N FERA SU1 205/50R17 93W | 205 | /50 | R17 | 205/50R17 | W (270 км/ч) | N FERA SU1 |
Автошина NEXEN N FERA SU1 205/55R16 94W | 205 | /55 | R16 | 205/55R16 | W (270 км/ч) | N FERA SU1 |
Автошина NEXEN N FERA SU1 215/45R17 91W | 215 | /45 | R17 | 215/45R17 | W (270 км/ч) | N FERA SU1 |
Автошина NEXEN N FERA SU1 215/50R17 95V | 215 | /50 | R17 | 215/50R17 | V (240 км/ч) | N FERA SU1 |
Автошина NEXEN N FERA SU1 215/55R16 97W | 215 | /55 | R16 | 215/55R16 | W (270 км/ч) | N FERA SU1 |
Автошина NEXEN N FERA SU1 215/55R17 94V | 215 | /55 | R17 | 215/55R17 | V (240 км/ч) | N FERA SU1 |
Автошина NEXEN N FERA SU1 215/60R16 95V | 215 | /60 | R16 | 215/60R16 | V (240 км/ч) | N FERA SU1 |
Автошина NEXEN N FERA SU1 225/40R18 92Y | 225 | /40 | R18 | 225/40R18 | Y (300 км/ч) | N FERA SU1 |
Автошина NEXEN N FERA SU1 225/45R17 94Y | 225 | /45 | R17 | 225/45R17 | Y (300 км/ч) | N FERA SU1 |
Автошина NEXEN N FERA SU1 225/45R18 95Y | 225 | /45 | R18 | 225/45R18 | Y (300 км/ч) | N FERA SU1 |
Автошина NEXEN N FERA SU1 225/45R19 96W | 225 | /45 | R19 | 225/45R19 | W (270 км/ч) | N FERA SU1 |
Автошина NEXEN N FERA SU1 225/50R17 98W | 225 | /50 | R17 | 225/50R17 | W (270 км/ч) | N FERA SU1 |
Автошина NEXEN N FERA SU1 225/55R16 95W | 225 | /55 | R16 | 225/55R16 | W (270 км/ч) | N FERA SU1 |
Автошина NEXEN N FERA SU1 225/55R17 101W | 225 | /55 | R17 | 225/55R17 | W (270 км/ч) | N FERA SU1 |
Автошина NEXEN N FERA SU1 235/35R19 91Y | 235 | /35 | R19 | 235/35R19 | Y (300 км/ч) | N FERA SU1 |
Автошина NEXEN N FERA SU1 235/40R18 95Y | 235 | /40 | R18 | 235/40R18 | Y (300 км/ч) | N FERA SU1 |
Автошина NEXEN N FERA SU1 235/45R17 97Y | 235 | /45 | R17 | 235/45R17 | Y (300 км/ч) | N FERA SU1 |
Автошина NEXEN N FERA SU1 235/50R18 101W | 235 | /50 | R18 | 235/50R18 | W (270 км/ч) | N FERA SU1 |
Автошина NEXEN N FERA SU1 235/55R17 103W | 235 | /55 | R17 | 235/55R17 | W (270 км/ч) | N FERA SU1 |
Автошина NEXEN N FERA SU1 235/55R18 104W | 235 | /55 | R18 SUV | 235/55R18 SUV | W (270 км/ч) | N FERA SU1 |
Автошина NEXEN N FERA SU1 245/40R18 97Y | 245 | /40 | R18 | 245/40R18 | Y (300 км/ч) | N FERA SU1 |
Автошина NEXEN N FERA SU1 245/40R19 98Y | 245 | /40 | R19 | 245/40R19 | Y (300 км/ч) | N FERA SU1 |
Автошина NEXEN N FERA SU1 245/45R17 99Y | 245 | /45 | R17 | 245/45R17 | Y (300 км/ч) | N FERA SU1 |
Автошина NEXEN N FERA SU1 245/45R19 102Y | 245 | /45 | R19 | 245/45R19 | Y (300 км/ч) | N FERA SU1 |
Автошина NEXEN N FERA SU1 255/35R20 97Y | 255 | /35 | R20 | 255/35R20 | Y (300 км/ч) | N FERA SU1 |
Автошина NEXEN N FERA SU1 255/40R19 100Y | 255 | /40 | R19 | 255/40R19 | Y (300 км/ч) | N FERA SU1 |
Автошина NEXEN N FERA SU1 265/35R18 97Y | 265 | /35 | R18 | 265/35R18 | Y (300 км/ч) | N FERA SU1 |
Автошина NEXEN N FERA SU1 275/40R19 105Y | 275 | /40 | R19 | 275/40R19 | Y (300 км/ч) | N FERA SU1 |
Автошина NEXEN N FERA SU1 275/40R20 106Y | 275 | /40 | R20 | 275/40R20 | Y (300 км/ч) | N FERA SU1 |
Автошина NEXEN N Priz RH1 215/60R17 96H | 215 | /60 | R17 | 215/60R17 | H (210 км/ч) | N Priz RH1 |
Автошина NEXEN N Priz RH7 225/70R16 103S | 225 | /70 | R16 SUV | 225/70R16 SUV | S (180 км/ч) | N Priz RH7 |
Автошина NEXEN N Priz RH7 235/60R18 103H | 235 | /60 | R18 SUV | 235/60R18 SUV | H (210 км/ч) | N Priz RH7 |
Автошина NEXEN N6000 225/40R18 92Y | 225 | /40 | R18 | 225/40R18 | Y (300 км/ч) | N6000 |
Автошина NEXEN N8000 235/55R19 101H | 235 | /55 | R19 SUV | 235/55R19 SUV | H (210 км/ч) | N8000 |
Автошина NEXEN N8000 235/60R18 103H | 235 | /60 | R18 SUV | 235/60R18 SUV | H (210 км/ч) | N8000 |
Автошина NEXEN Roadian 541 225/75R16 104H | 225 | /75 | R16 SUV | 225/75R16 SUV | H (210 км/ч) | Roadian 541 |
Автошина NEXEN Roadian 542 245/70R17 110H | 245 | /70 | R17 SUV | 245/70R17 SUV | H (210 км/ч) | Roadian 542 |
Автошина NEXEN Roadian 542 255/60R18 108H | 255 | /60 | R18 SUV | 255/60R18 SUV | H (210 км/ч) | Roadian 542 |
Автошина NEXEN Roadian 542 265/60R18 110H | 265 | /60 | R18 | 265/60R18 | H (210 км/ч) | Roadian 542 |
Автошина NEXEN Roadian AT 205/70R15С 104/106T | 205 | /70 | R15C | 205/70R15C | T (190 км/ч) | Roadian AT |
Автошина NEXEN Roadian AT 225/70R15 102/110R | 225 | /70 | R15 | 225/70R15 | R (170 км/ч) | Roadian AT |
Автошина NEXEN Roadian AT NEO 205/80R16 104S | 205 | /80 | R16 | 205/80R16 | T (190 км/ч) | Roadian AT NEO |
Автошина NEXEN Roadian CT8 155R13C R | 155 | /80 | R13C | 155/80R13C | R (170 км/ч) | ROADIAN CT8 |
Автошина NEXEN Roadian CT8 185R14C T | 185 | /80 | R14C | 185/80R14C | T (190 км/ч) | ROADIAN CT8 |
Автошина NEXEN Roadian CT8 195R15C | 195 | /80 | R15C | 195/80R15C | R (170 км/ч) | ROADIAN CT8 |
Автошина NEXEN Roadian CT8 205/70R15C | 205 | /70 | R15C | 205/70R15C | T (190 км/ч) | ROADIAN CT8 |
Автошина NEXEN Roadian CT8 225/70R15C | 225 | /70 | R15C | 225/70R15C | R (170 км/ч) | ROADIAN CT8 |
Автошина NEXEN Roadian HP 235/60R16 100V | 235 | /60 | R16 SUV | 235/60R16 SUV | V (240 км/ч) | Roadian HP |
Автошина NEXEN Roadian HP 235/65R17 108V | 235 | /65 | R17 SUV | 235/65R17 SUV | V (240 км/ч) | Roadian HP |
Автошина NEXEN Roadian HP 255/50R19 107V | 255 | /50 | R19 SUV | 255/50R19 SUV | V (240 км/ч) | Roadian HP |
Автошина NEXEN Roadian HP 255/50R20 109V | 255 | /50 | R20 SUV | 255/50R20 SUV | V (240 км/ч) | Roadian HP |
Автошина NEXEN Roadian HP 255/55R18 109V | 255 | /55 | R18 SUV | 255/55R18 SUV | V (240 км/ч) | Roadian HP |
Автошина NEXEN Roadian HP 255/60R17 106V | 255 | /60 | R17 SUV | 255/60R17 SUV | V (240 км/ч) | Roadian HP |
Автошина NEXEN Roadian HP 255/65R17 114H | 255 | /65 | R17 SUV | 255/65R17 SUV | H (210 км/ч) | Roadian HP |
Автошина NEXEN Roadian HP 265/50R20 111V | 265 | /50 | R20 SUV | 265/50R20 SUV | V (240 км/ч) | Roadian HP |
Автошина NEXEN Roadian HP 265/60R18 110H | 265 | /60 | R18 SUV | 265/60R18 SUV | H (210 км/ч) | Roadian HP |
Автошина NEXEN Roadian HP 275/40R20 106V | 275 | /40 | R20 SUV | 275/40R20 SUV | V (240 км/ч) | Roadian HP |
Автошина NEXEN Roadian HP 275/45R20 110V | 275 | /45 | R20 SUV | 275/45R20 SUV | V (240 км/ч) | Roadian HP |
Автошина NEXEN Roadian HP 275/55R20 117V | 275 | /55 | R20 SUV | 275/55R20 SUV | V (240 км/ч) | Roadian HP |
Автошина NEXEN Roadian HP 285/45R19 111V | 285 | /45 | R19 SUV | 285/45R19 SUV | V (240 км/ч) | Roadian HP |
Автошина NEXEN Roadian HP 285/45R22 114V | 285 | /45 | R22 SUV | 285/45R22 SUV | V (240 км/ч) | Roadian HP |
Автошина NEXEN Roadian HP 285/50R20 116V | 285 | /50 | R20 SUV | 285/50R20 SUV | V (240 км/ч) | Roadian HP |
Автошина NEXEN Roadian HP 285/60R18 116V | 285 | /60 | R18 SUV | 285/60R18 SUV | V (240 км/ч) | Roadian HP |
Автошина NEXEN Roadian HP 305/40R22 114V | 305 | /40 | R22 SUV | 305/40R22 SUV | V (240 км/ч) | Roadian HP |
Автошина NEXEN Roadian HP 305/45R22 118V | 305 | /45 | R22 SUV | 305/45R22 SUV | V (240 км/ч) | Roadian HP |
Автошина NEXEN Roadian HTX RH5 225/65R17 102H | 225 | /65 | R17 SUV | 225/65R17 SUV | H (210 км/ч) | Roadian HTX RH5 |
Автошина NEXEN Roadian HTX RH5 235/60R16 100H | 235 | /60 | R16 SUV | 235/60R16 SUV | H (210 км/ч) | Roadian HTX RH5 |
Автошина NEXEN Roadian HTX RH5 235/65R18 110H | 235 | /65 | R18 SUV | 235/65R18 SUV | H (210 км/ч) | Roadian HTX RH5 |
Автошина NEXEN Roadian HTX RH5 235/70R16 106T | 235 | /70 | R16 SUV | 235/70R16 SUV | T (190 км/ч) | Roadian HTX RH5 |
Автошина NEXEN Roadian HTX RH5 245/65R17 111T | 245 | /65 | R17 SUV | 245/65R17 SUV | T (190 км/ч) | Roadian HTX RH5 |
Автошина NEXEN Roadian HTX RH5 255/55R18 109V | 255 | /55 | R18 SUV | 255/55R18 SUV | V (240 км/ч) | Roadian HTX RH5 |
Автошина NEXEN Roadian HTX RH5 265/60R18 110H | 265 | /60 | R18 SUV | 265/60R18 SUV | H (210 км/ч) | Roadian HTX RH5 |
Автошина NEXEN Roadian HTX RH5 265/65R17 112H | 265 | /65 | R17 SUV | 265/65R17 SUV | H (210 км/ч) | Roadian HTX RH5 |
Автошина NEXEN Roadian HTX RH5 265/70R15 112S | 265 | /70 | R15 SUV | 265/70R15 SUV | S (180 км/ч) | Roadian HTX RH5 |
Автошина NEXEN Roadian HTX RH5 265/70R16 112S | 265 | /70 | R16 SUV | 265/70R16 SUV | S (180 км/ч) | Roadian HTX RH5 |
Автошина NEXEN Roadian HTX RH5 275/60R18 113H | 275 | /60 | R18 SUV | 275/60R18 SUV | H (210 км/ч) | Roadian HTX RH5 |
Автошина NEXEN Roadian HTX RH5 275/60R20 115S | 275 | /60 | R20 SUV | 275/60R20 SUV | S (180 км/ч) | Roadian HTX RH5 |
Автошина NEXEN Roadian HTX RH5 275/65R17 115T | 275 | /65 | R17 SUV | 275/65R17 SUV | T (190 км/ч) | Roadian HTX RH5 |
Автошина NEXEN Roadian HTX RH5 275/70R16 114S | 275 | /70 | R16 SUV | 275/70R16 SUV | S (180 км/ч) | Roadian HTX RH5 |
Автошина NEXEN Roadian HTX RH5 285/60R18 116V | 285 | /60 | R18 SUV | 285/60R18 SUV | V (240 км/ч) | Roadian HTX RH5 |
Автошина NEXEN СP321 155R12C S | 155 | /80 | R12C | 155/80R12C | S (180 км/ч) | CP321 |
Автошина NEXEN СP321 195/70R15C 104/102S | 195 | /70 | R15C | 195/70R15C | S (180 км/ч) | CP321 |
Обратившись к нашим менеджерам, вы всегда можете получить информацию о наличии шины интересующего вас размера.
А также наши менеджеры подберут для вас нужную модель шины.
БОЛЬШОЙ ВЫБОР АВТОШИН NEXEN
Предлагаем Автошины NEXEN различных размеров и назначений. Шины есть как в наличии, так и под заказ. Вы можете выбрать нужную модель по марке, производителю, размеру и др. параметрам. А также обратиться за консультацией к менеджерам офиса.
СОБСТВЕННАЯ СЛУЖБА ДОСТАВКИ
Наша компания имеет филиалы по многим городам и регионам РФ, а также собственную службу доставки товара. Все условия доставки, а также возможности бесплатной доставки, пожалуйста, уточните у своего менеджера.
ПРОДУКЦИЯ NEXEN ТОЛЬКО ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА
Наша компания может предложить нашим клиентам конкурентоспособные цены, широкий ассортимент Автошин NEXEN, гарантию на весь товар, грамотную консультацию при продаже и на этапе размещения заявки.
Наши преимущества
В распоряжении наших клиентов качественный шиномонтаж, а также сезонное хранение шин.
В нашей компании вы сможете подобрать также диски как для камерных, так и для бескамерных крупногабаритных шин.
В ассортименте нашей компании представлены шины самых известных торговых марок, отечественных и зарубежных.
Наши сотрудники - это грамотные специалисты, работающие в сфере шинного бизнеса более 10 лет.
Более половины наших заказчиков - постоянные клиенты!