Грузовые шины пр-во Китай
Таблица размеров для грузовых шин (Китай)
Таблица 1 Таблица 2 >>
Размер | Тип протектора | Назначение | Размер | Тип протектора | Назначение | |
PIRELLI | 295/80R22.5 | ADR69 | ведущая ось | |||
11R22.5 | FR25 | рулевая и прицепная ось | 295/80R22.5 | ADW80 | ведущая ось | |
11R22.5 | TH25 | ведущая ось | 315/80R22.5 | HN266 | универсал | |
12.00R20 | FG85 | рулевая и прицепная ось | 315/80R22.5 | ASR69 | рулевая и прицепная ось | |
12.00R20 | TG85 | ведущая ось | 315/80R22.5 | HN08 | универсал | |
295/80R22.5 | TR01 | ведущая ось | 315/80R22.5 | ADR69 | ведущая ось | |
295/80R22.5 | FR25 | рулевая и прицепная ось | 315/80R22.5 | ADW80 | ведущая ось | |
295/80R22.5 | TR25 | ведущая ось | 315/80R22.5 | ADC53 | ведущая ось | |
295/80R22.5 | FG01 | рулевая и прицепная ось | 315/80R22.5 | HN 352 | ведущая ось | |
295/80R22.5 | FR01 | рулевая и прицепная ось | 385/55R19.5 | ATR65 | рулевая и прицепная ось | |
315/70R22.5 | FR01 | рулевая и прицепная ось | 435/50R19.5 | HN829 | прицепная ось | |
315/70R22.5 | TR01 | ведущая ось | 445/45R19.6 | HN829 | прицепная ось | |
315/80R22.5 | FG01 | рулевая и прицепная ось | 385/55R22.5 | HN 809 | рулевая и прицепная ось | |
315/80R22.5 | TG01 | ведущая ось | 385/55R22.5 | ATR65 | прицепная ось | |
315/80R22.5 | FR01 | рулевая и прицепная ось | 385/65R22.5 | HN 207 | прицепная ось | |
315/80R22.5 | TR01 | ведущая ось | 385/65R22.5 | ATR65 | прицепная ось | |
385/55R22.5 | ST01 | рулевая и прицепная ось | 385/65R22.5 усиленные | ATR65+ | прицепная ось | |
385/65R22.5 | ST01 | рулевая и прицепная ось | 385/65R22.5 | HN 809 | рулевая и прицепная ось | |
385/65R22.5 | SFRTIT | прицепная ось | 385/65R22.5 | AGC28 | прицепная ось | |
AEOLUS | 425/65R22,5 | ATR65 | Прицепная ось | |||
215/75R17.5 | ATL35 | рулевая и прицепная ось | 425/65R22,5 | AGC28 | Прицепная ось | |
215/75R17.5 | ASR35 | универсал | 445/65R22.5 | AGC28 | прицепная ось | |
215/75R17.5 | ADR35 | ведущая ось | 445/65R22.5 | HN 207 | прицепная ось | |
225/75R17.5 | HN 309 | ведущая ось | ADVANCE | |||
235/75R17.5 | ATL35 | рулевая и прицепная ось | 295/75R22.5 | GL266D | ведущая ось | |
235/75R17.5 | ASR35 | универсал | 315/70R22.5 | GL267D | ведущая ось | |
235/75R17.5 | ADR35 | ведущая ось | 385/55R19.5 | GL251T | прицепная ось | |
245/70R17.5 | ATR65 | рулевая и прицепная ось | 435/50R19.5 | GL251T | прицепная ось | |
245/70R17.5 | HN806 | рулевая и прицепная ось | 445/45R19.6 | GL251T | прицепная ось | |
9.50R17.5 | ASR24 | универсал | WINDFORCE | |||
245/70R19.5 | HN 828 | рулевая и прицепная ось | 235/75R17,5 | WD2020 | ведущая ось | |
245/70R19.5 | HN 366 | ведущая ось | 13R22,5 | WA1060 | рулевая ось | |
265/70R19.5 | ATR65 | рулевая и прицепная ось | 13R22,5 | WD2060 | ведущая ось | |
265/70R19.5 | HN806 | рулевая и прицепная ось | 295/80R22,5 | WD2020 | ведущая ось | |
265/70R19.5 | HN355 | на ведущую ось | 315/70R22,5 | WD2020 | ведущая ось | |
285/70R19.5 | ADR35 | ведущая ось | 315/80R22,5 | WA1060 | рулевая ось | |
285/70R19.5 | ATR65 | рулевая и прицепная ось | 315/80R22,5 | WD2020 | ведущая ось | |
285/70R19.5 | HN806 | рулевая и прицепная ось | 315/80R22,5 | WD2060 | ведущая ось | |
8.25R15 | HN 230 | универсал | 385/55R22,5 | WT3000 | прицепная ось | |
7.00R16 | HN 08 | универсал | SUNFULL/CHANGFENG | |||
7.50R16 | HN 267 | рулевая и прицепная ось | 385/65R22.5 (20PR) | ST022 | прицепная ось | |
7.50R16 | HN 08 | универсал | 315/80R22.5 | HF768 | ведущая ось | |
8.25R16 | HN 267 | рулевая и прицепная ось | 11.00R20 | HF702 | универсал | |
8.25R16 | HN 08 | универсал | 11.00R20 | HF706 | ведущая ось | |
8.25R16 | HN 09 | ведущая ось | WESTLAKE/GOODRIDE | |||
8.25R20 | HN 08 | универсал | 155R13C | SL305 | универсал | |
8.25R20 | HN 06 | универсал | 185/75R16C | SL309 | универсал | |
9.00R20 | HN 08 | универсал | 185/75R16C | LMC6 | универсал | |
9.00R20 | HN 06 | универсал | 185/75R16C | SW606 | зима, под шипы | |
9.00R20 | HN 306 | ведущая ось | 185/75R16C | SW606 | зима, шипы | |
10.00R20 | HN 08 | универсал | 185R14C | SC328 | универсал | |
10.00R20 | HN 06 | универсал | 195/70R15C | SW608 | универсал | |
10.00R20 | HN 306 | ведущая ось | 195/75R16C | SW612 | универсал | |
11.00R20 | HN 08 | универсал | 195/75R16C | SC328 | универсал | |
11.00R20 | HN 306 | ведущая ось | 195R14C | SC328 | универсал | |
11.00R20 | HN 324 | ведущая ось | 205/65R16C | SC328 | универсал | |
12.00R20 | HN 08 | универсал | 205/65R16C | SW612 | универсал | |
12.00R20 | ADC53 | ведущая ось | 205/70R15C | SC301 | универсал | |
12.00R20 | HN10 | ведущая ось | 205/70R15C | SC328 | универсал | |
12.00R24 | HN 08 | универсал | 205/75R16C | H170 | универсал | |
12.00R24 | ADC53 | ведущая ось | 215/70R15C | SC328 | универсал | |
12.00R24 | HN10 | ведущая ось | 215/65R16C | SW612 | универсал | |
11R22.5 | HN267 = ASL67 | рулевая ось | 215/65R16C | SC328 | универсал | |
11R22.5 | HN357 | ведущая ось | 215/75R16C | H170 | универсал | |
13R22.5 | HN 253 | рулевая ось | 225/65R16C | SW612 | универсал | |
13R22.5 | ADC53 | ведущая ось | 225/70R15C | SC301 | универсал | |
13R22.5 | HN 352 | ведущая ось | 225/70R15C | SW612 | универсал | |
13R22.5 | HN 10 | ведущая ось | 225/75R16C | SL309 | универсал | |
295/60R22.5 | HN 257 | рулевая и прицепная ось | 225/75R16C | SL369 | универсал | |
295/60R22.5 | HN 355 | ведущая ось | 235/65R16C | SC328 | универсал | |
255/70R22.5 | HN 257 | рулевая и прицепная ось | ROTALLA | |||
255/70R22.5 | HN 355 | ведущая ось | 155R12C | RF08 | универсал | |
275/70R22.5 | HN 257 | рулевая и прицепная ось | 175/75R16C | RF09 | универсал | |
275/70R22.5 | AGB20 = HN 226 | универсал | 185/75R16C | RF09 | универсал | |
275/70R22.5 | HN 355 | ведущая ось | 185R14C | RF09 | универсал | |
275/80R22.5 | HN 267 = ASL67 | рулевая и прицепная ось | 195/60R16C | RF09 | универсал | |
275/80R22.5 | HN 308 | ведущая ось | 195/65R16C | RF09 | универсал | |
315/60R22.5 | HN 227 | рулевая и прицепная ось | 195/70R15C | RF09 | универсал | |
315/60R22.5 | HN 359 | ведущая ось | 195/75R16C | RF09 | универсал | |
315/70R22.5 | ADW80 | ведущая ось | 195R14C | RF09 | универсал | |
315/70R22.5 | HN257 | рулевая и прицепная ось | 195R15C | RF09 | универсал | |
315/70R22.5 | HN 355 | ведущая ось | 205/65R16C | RF09 | универсал | |
295/75R22.5 | HN 267 = ASL67 | рулевая и прицепная ось | 205/70R15C | RF09 | универсал | |
295/75R22.5 | HN 308 | ведущая ось | 205/75R16C | RF09 | универсал | |
295/75R22.5 | HN 306 | ведущая ось | 215/60R16C | RF09 | универсал | |
295/75R22.5 | HN 355 | ведущая ось | 215/65R16C | RF09 | универсал | |
285/75R24.5 | HN 267 = ASL67 | рулевая и прицепная ось | 215/70R15C | RF09 | универсал | |
285/75R24.5 | HN 308+ | ведущая ось | 215/75R16C | RF09 | универсал | |
11R24.5 | HN 267 = ASL67 | рулевая и прицепная ось | 225/65R16C | RF09 | универсал | |
11R24.5 | HN 308+ | ведущая ось | 225/70R15C | RF09 | универсал | |
295/80R22.5 | ASR69 | рулевая и прицепная ось | 235/65R16C | RF09 | универсал |
Обратившись к нашим менеджерам, вы всегда можете получить информацию о наличии шины интересующего вас размера.
А также наши менеджеры подберут для вас нужную модель шины.
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ГРУЗОВЫХ ШИН пр-ва Китай
Предлагаем грузовые шины пр-ва Китай различных размеров и назначений. Шины есть как в наличии, так и под заказ. Вы можете выбрать нужную модель по марке, производителю, размеру и др. параметрам. А также обратиться за консультацией к менеджерам офиса.
СОБСТВЕННАЯ СЛУЖБА ДОСТАВКИ
Наша компания имеет филиалы по многим городам и регионам РФ, а также собственную службу доставки товара. Все условия доставки, а также возможности бесплатной доставки, пожалуйста, уточните у своего менеджера.
ПРОДУКЦИЯ ГРУЗОВЫХ ШИН КИТАЙСКОГО ПР-ВА ТОЛЬКО ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА
Наша компания может предложить нашим клиентам конкурентоспособные цены, широкий ассортимент китайских грузовых шин, гарантию на весь товар, грамотную консультацию при продаже и на этапе размещения заявки.
Наши преимущества
В распоряжении наших клиентов качественный шиномонтаж, а также сезонное хранение шин.
В нашей компании вы сможете подобрать также диски как для камерных, так и для бескамерных крупногабаритных шин.
В ассортименте нашей компании представлены шины самых известных торговых марок, отечественных и зарубежных.
Наши сотрудники - это грамотные специалисты, работающие в сфере шинного бизнеса более 10 лет.
Более половины наших заказчиков - постоянные клиенты!